“福氏” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号4.5w/48%
- 小红书3.2w/35%
- 微博1.3w/15%
- 抖音1537/2%
- 快手0/0%
- 视频号446/0%
- B站13/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 福氏耐格里阿米巴食脑虫感染患儿 就是这么高兴儿 发布时间2025/07/02 14:38:33 | 2273 | 2084 | 1904 | 7796 |
![]() 福氏耐格里阿米巴食脑虫感染患儿 苏旺来 发布时间2025/07/25 15:25:45 | 2333 | 771 | 354 | 5961 |
![]() 福氏耐格里阿米巴食脑虫感染患儿 苏旺来 发布时间2025/07/08 14:13:25 | 2403 | 488 | 387 | 5041 |
![]() 上海确诊1例!张文宏团队参与会诊!病死率极高,发病一周内迅速恶化 钱江晚报 发布时间2025/07/03 06:25:53 | 7 | - | - | 1674 |
![]() 儿童玩水后感染“食脑虫”昏迷不醒,重要提醒→ 央视新闻 发布时间2025/07/10 23:37:23 | 12 | - | - | 1437 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·