“稀土” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音667.8w/49%
- 公众号246.8w/18%
- B站161.2w/12%
- 快手108.5w/8%
- 微博98.1w/7%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 中国突然对日本颁布的出口禁令威力有多大 #钱说 #日本 #韩国 #稀土 #我们的精选 钱说 发布时间2026/01/06 21:35:00 | 9288 | 5433 | 3w | 27.1w | 更多 |
![]() ![]() 政治经济学(36):对日出口限制 商务部 2026 年 1 号令强化对日两用物项出口管制,涉稀土、半导体等,冲击日本多产业,配合削弱其经济与军事实力。#两用物项 #日本出口 #稀土管制 #地缘政治 明缘说 发布时间2026/01/07 02:38:40 | 4127 | 4079 | 1.1w | 16.7w | 更多 |
![]() ![]() #铝土矿#贵金属#稀土#矿山开采#挖矿 矿野 发布时间2026/01/12 02:13:23 | 2w | 16.9w | 1.9w | 12.6w | 更多 |
![]() ![]() 日媒:部分中企通知日企停签稀土合同 两用物项对日出口管制以来 首次确认有日企被拒#日本 #稀土 凤凰卫视 发布时间2026/01/10 09:00:10 | 3086 | 502 | 3744 | 9.9w | 更多 |
![]() ![]() 美国、德国、英国、法国、意大利、加拿大、日本达成一致:减少进口中国稀土!中方回应 ![]() 第一财经 发布时间2026/01/13 08:16:30 | 8587 | 2481 | 1.5w | 8.5w | 更多 |









