“第一财经” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 视频号129.1w/45%
- 抖音74.5w/26%
- 公众号47w/16%
- 微博15.1w/5%
- 快手9.2w/3%
- 小红书8.5w/3%
- B站1.7w/1%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() “20年前疫情正重演”!世卫组织警告:全球56亿人都面临基孔肯雅病毒的威胁,佛山累计报告确诊2659例,医生:我国疫苗还不可及#疫情 #病毒 #疫苗 #佛山 @第一财经 第一财经 发布时间2025/07/23 04:02:06 | 1.9w | 10w | - | 9.3w |
![]() 女性的安全感,来自于对人生的绝对掌控力 最好的女孩们🍊 发布时间2025/07/16 10:34:23 | 739 | 424 | 1783 | 6.9w |
![]() ![]() 12.3%受访00后存款超30万!? 6月份,《DT商业观察》联合第一财经做了份年轻人存钱调研,回收1825份问卷,受访者里00后、95后、90后和高线城市人群占比高,能反映大城市年轻人的存钱情况。 数据显示,7成人存款超10万,3成人超50万。 工作越久、收入越高,存款通常越多,但年龄和城市线级对存款影响不大。85后存款超30万的比例最高,五线城市和一线城市这一比例相近。 00后刚工作,6成人存款在10万以内,不过12.3%的人已经存到30万以上。 #00后#存款#负债#工作#一线城市 ![]() 可可财富论 发布时间2025/07/13 06:11:59 | 1.7w | 12.2w | 2542 | 4.5w |
![]() 买不到自己的自由就买征兵官的命?乌民众联系俄军派无人机炸毁征兵办,主动提供坐标并并比特币支付费用#乌克兰#俄军#无人机@第一财经 第一财经 发布时间2025/07/15 02:13:50 | 9532 | 7.5w | - | 4.2w |
![]() ![]() 少林寺新住持履职第二日:部分收费项目消失(第一财经) ![]() 海报新闻 发布时间2025/07/30 23:42:23 | 8517 | 4226 | 1593 | 3.5w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·