“第一财经日报” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1.8w/37%
- 视频号1.6w/32%
- 快手5336/11%
- 公众号5540/11%
- 微博3986/8%
- 小红书179/0%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题,英伟达深夜回应。(来源:第一财经日报) ![]() 杭州日报 发布时间2025/08/01 00:59:33 | 5395 | 68 | 381 | 5676 |
![]() 第一财经日报:2024年中国保险总保费收入达到7540亿欧元,我国保险保费稳居全球第二,吴晓波:保险逐渐成现代家庭标配#保险 智保圆桌 发布时间2025/07/20 22:00:01 | 80 | 1w | - | 3294 |
![]() ![]() 针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题,英伟达深夜回应。(来源:第一财经日报) ![]() 杭州日报 发布时间2025/08/01 01:00:19 | 1744 | 45 | 246 | 2537 |
![]() ![]() 麦可思最新发布的数据显示,近六成2024届本科毕业生的起薪在6000元以内,月收入“破万”的群体相对较少,占比不足一成。(第一财经日报)#应届生 #应届生求职 ![]() 纵览新闻 发布时间2025/07/17 07:21:17 | 713 | 697 | 298 | 1825 |
![]() ![]() 2024年结婚登记610.6万对。其中,25到29岁年龄段结婚人数最多。(综合每日经济新闻、第一财经日报) ![]() 纵览新闻 发布时间2025/07/31 03:01:38 | 277 | 811 | 327 | 1692 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·