“缺钱” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音627.1w/65%
- 快手92.8w/10%
- 公众号99.8w/10%
- 微博51.3w/5%
- B站19w/2%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 你们赚着普通人几辈子都赚不到的钱,还好意思哭穷,我从不在明星直播间买东西,我这辈子也不会走进任何明星的直播间!国家要发展,从来不是让有钱人更有钱,不是看哪个明星直播带货的战绩有多亮眼,而是要让更多普通人能拥有稳定的收入,让钱流向缺钱的人!这才是正道 可乐姐(欢迎投稿) 发布时间2026/01/09 22:44:19 | 5.6w | 3.5w | 1.4w | 33.1w | 更多 |
![]() ![]() 现在的春晚,是把流量给不缺关注的人,把钱给不缺钱的人。 既然没多少人看,不如省下钱来做点实在的事。#吐槽 #观点 #春晚 #建议 潮汕奶爸 发布时间2026/01/23 13:35:01 | 26 | 3.4w | 1.2w | 20w | 更多 |
![]() ![]() 70多岁老人扛一袋水泥赚四块,看着老人颤颤巍巍的样子,真的好心疼,钱都流向了不缺钱的人,苦都流向了能吃苦的人#生活不易 #老人 #工人 #泪目 #心酸 六六画匣子 发布时间2026/01/04 09:58:00 | 1.2w | 1.2w | 6448 | 18.8w | 更多 |
![]() ![]() 为什么K-Pop走向世界,而C-Pop还在“自嗨”? 当我们在讨论“华语乐坛是否倒退了二十年”时,K-Pop 早已不在公告牌榜单边缘试水,而是直接站到了欧美流行的c位。BTS 登顶公告牌,Blackpink 横扫科切拉等等。很多人会问:我们不缺有才华的歌手,不缺顶级的编曲,更不缺钱,为什么 C-Pop 始终敲不开欧美的大门? #欧美音乐 #blackpink #aespa #bts #青年创作者成长计划 peter音乐聚焦 发布时间2026/01/10 11:17:44 | 1.3w | 1.9w | 9478 | 13.8w | 更多 |
![]() ![]() 缺钱的时候一定要记住这个转运大招#赚钱思维#商业思维#认知思维#创业思维#优倍视眼镜 优倍视老郑 发布时间2026/01/19 10:00:00 | 2.6w | 4.8w | 12.1w | 12.6w | 更多 |







