“联合利华Unilever” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号1258/64%
- 小红书693/35%
- 视频号18/1%
- 快手0/0%
- 抖音3/0%
- 微博0/0%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 俄乌战争第1226天,乌军无人机空前突破!炸毁俄利佩茨克战斗机基地与叶列茨军工厂,哈尔齐兹克弹药库连环爆炸,俄军后方动摇! 指乌君说故事 发布时间2025/07/03 13:00:41 | 11 | - | - | 263 |
![]() 沉浸式消耗补货/pdd低至9.9的日用好物消耗 不会偷懒 发布时间2025/07/07 08:44:12 | 13 | 1 | 30 | 145 |
![]() coser的pdd漫展好物分享 狸木 发布时间2025/06/29 16:04:59 | 2 | 3 | 47 | 119 |
![]() 美妆品牌销售额TOP20 昭华历史 发布时间2025/07/21 10:03:48 | 7 | 9 | 63 | 66 |
![]() 全球最大冰淇淋公司,正式独立运营!下一步将上市 《中国冰淇淋》 发布时间2025/07/03 09:30:54 | 5 | - | - | 64 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·