“育儿心理” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音12.9w/48%
- 快手6.6w/25%
- 公众号3745/1%
- 微博31/0%
- B站5/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() #育儿 #心理 魏姐姐心理 发布时间2026/01/16 12:14:52 | 409 | 2575 | 6375 | 7.1w | 更多 |
![]() 只盼自己能力能再强一点,少一些无能为力 #育儿 #心理 #青少年 #无能为力 ![]() 成都魏姐姐说心理 发布时间2026/01/15 12:53:34 | 509 | 906 | 2852 | 4.4w | 更多 |
![]() ![]() #育儿 #心理疏导 #爱你老己 魏姐姐谈心理 发布时间2026/01/10 12:02:38 | 2791 | 2397 | 2074 | 2.2w | 更多 |
![]() ![]() 人老是在家里待着,很容易出现心理问题,人一定要有流动的 #常军 #心理学 #育儿 #心理健康 ![]() 常军心理 发布时间2026/01/26 11:20:57 | 613 | 2330 | 2230 | 7992 | 更多 |
![]() ![]() 你知道孩子内心最害怕的是什么吗?#育儿#亲子#原生家庭##育儿心理#早教启蒙 Owen叔叔 发布时间2026/01/22 13:22:59 | 29 | 464 | 181 | 533 | 更多 |









