“自变量机器人” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号1.4w/70%
- 视频号4160/21%
- B站981/5%
- 小红书575/3%
- 微博126/1%
- 快手6/0%
- 抖音39/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 人工智能大会彻底引爆!展区水泄不通,门票炒到2000多,暴走3万步带来最全看点 智东西 发布时间2025/07/27 05:32:48 | 75 | - | - | 1666 |
![]() 人形机器人量产元年过半,宇树、智元后业内呼唤「第三位」 具身研习社 发布时间2025/07/16 08:23:10 | 37 | - | - | 1395 |
![]() 不用烦恼衣服折叠问题,不用操心餐具的清洁。甚至连咖啡,都有人默默地为你做好,摆到你面前。而这一切的幕后功臣,是一位真正的“智能家人”。#美好生活深圳创造 本期推荐深圳自变量机器人“小量”,看看科幻电影里会做家务的机器人,是如何一步步成为现实? #每日新品 深圳卫视 发布时间2025/07/17 10:00:01 | 261 | 1304 | - | 612 |
![]() ![]() 2025世界人工智能大会机器人,四个惊喜和一个失望 同济子豪兄 发布时间2025/07/31 04:01:05 | 34 | 160 | 234 | 419 |
![]() 2025WAIC机器人探馆清单来啦!26-27两天 大Vida不是大V 发布时间2025/07/25 10:03:04 | 13 | 86 | 119 | 97 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·