“芯榜” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号4073/54%
- 抖音3390/45%
- 快手0/0%
- 微博18/0%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 华为将于韩国推出昇腾950芯片,提供软硬件全栈解决方案#华为 #芯片 #芯榜 芯榜 发布时间2025/12/27 16:37:35 | 3 | 5 | 9 | 263 | 更多 |
![]() ![]() 中微董事长尹志尧已放弃美国国籍,恢复中国籍。拟减持近1亿元:为办理税务的需要!#尹志尧 #芯片 #半导体 #芯榜 芯榜 发布时间2026/01/11 15:55:11 | 12 | 1 | 9 | 240 | 更多 |
![]() ![]() AMD CEO苏姿丰:就算中国设有最强芯片,他们也有办法赶超美国#芯片 #芯榜 #半导体 #AMD #苏姿丰 芯榜 发布时间2026/01/01 16:05:39 | 4 | 3 | 25 | 217 | 更多 |
![]() ![]() 上海用原子造芯片,路线图曝光:5年内靠全国产实现1纳米#芯片 #芯榜 #半导体 芯榜 发布时间2026/01/07 15:26:20 | 12 | 6 | 30 | 213 | 更多 |
![]() ![]() 荷兰光刻机ASML CEO:该考虑卖点设备给中国了,以防他们停止依赖,研发自己的#ASML #半导体 #芯榜 #芯片 芯榜 发布时间2025/12/18 14:26:56 | 63 | 9 | 17 | 192 | 更多 |







