“芯片板块” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号23.7w/73%
- 微博3.9w/12%
- 抖音2.4w/8%
- B站2119/1%
- 快手36/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 氮化镓射频芯片取得世界级突破,性能提升30%到40%,国产半导体不断取得重大突破,芯片板块迎来期待#知识分享 #氮化镓 #芯片 #投资 H说市场 发布时间2026/01/17 15:58:22 | 936 | 1790 | 3458 | 7429 | 更多 |
![]() 存储芯片板块最近是连续走强,主要是产品价格刺激!但是对于这板块,目前看不适合追高了。 ![]() wu2198 发布时间2026/01/20 01:57:17 | 153 | 16 | - | 7288 | - |
![]() 存储芯片板块继续受产品价格上涨影响!目前领先…… ![]() wu2198 发布时间2026/01/21 01:42:19 | 126 | 5 | - | 6371 | - |
![]() 谈谈存储芯片、芯片设备、AI硬件这几个板块 雷立刚本人 发布时间2026/01/21 23:59:00 | 252 | - | - | 5079 | 更多 |
![]() 我完全不认为目前行情结束,但我决定以后越来越少谈论股票 财经作家雷立刚 发布时间2026/01/08 01:11:16 | 170 | - | - | 4892 | 更多 |







