“顺义新城” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号1973/54%
- 视频号719/20%
- 小红书371/10%
- 抖音276/8%
- 微博266/7%
- 快手45/1%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 朝北需要新地标! 北京买哪儿 发布时间2025/08/04 09:33:03 | - | - | - | 120 |
![]() ![]() 顺义新城0201街区东风商场片区项目迎新进展,让我们先睹为快!#宜居##获得感# http://t.cn/A6kHGVTq ![]() 北京顺义 发布时间2025/07/19 01:25:00 | 130 | 28 | - | 96 |
![]() 又一波抢地潮!民企开始加码了 中国房地产报 发布时间2025/08/01 10:22:06 | 6 | - | - | 68 |
![]() ![]() 顺义新城0201街区东风商场片区项目迎新进展,让我们先睹为快! #顺义 #今日热点热门视频 ![]() 北京顺义 发布时间2025/07/18 01:59:30 | 0 | 0 | 1 | 44 |
![]() ![]() 北京新房140万买两居,70年大产权,住宅,可以交房,可以落户,可以养老房,交房标准所见即所得#北京新房#北京买房#金茂北京国际社区#顺义新城#好房推荐 ![]() 金茂北京国际社区售楼处-彭小英 发布时间2025/07/26 01:32:35 | 34 | 20 | 30 | 37 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·