“Fisher & Paykel” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号2335/84%
- 视频号282/10%
- 小红书49/2%
- 快手16/1%
- 微博38/1%
- B站41/1%
- 抖音7/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() Interbrand《2025中国最佳品牌排行榜》发布,海尔持续蝉联行业第一 海尔集团 发布时间2025/09/02 06:21:43 | 19 | - | - | 448 |
![]() 格力错过了什么 远川研究所 发布时间2025/09/08 13:06:51 | 13 | - | - | 314 |
![]() 悉尼内西区[拳头]超豪华[拳头]超低密度[拳头]全新现房精品[拳头]森林公园小区项目[跳跳][转圈][跳跳]
📣📣㊗️ CANOPY [烟花][烟花]Concord West 正式开盘 [庆祝][庆祝][庆祝][玫瑰][玫瑰][玫瑰][烟花][烟花][烟花]
🏢区位与便利|Location & Connectivity:
Concord West 高端宜居社区,位于悉尼内西区核心地段|Prestigious Concord West address in the heart of Sydney‘s Inner West.
步行至Concord West 火车站和未来 North Strathfield 轻轨火车站|Walking distance to Concord West Station and the upcoming North Strathfield Metro.
轻松连接市中心及主要商业区|Easy access to CBD and major business hubs.
🏡 建筑与设计|Architecture & Design:
低密度精品社区,静谧私密|Boutique low-density community with privacy and peace.
开放式户型设计,动线流畅|Open-plan layouts with excellent flow.
户户景观开阔,绿意环绕|Every apartment enjoys open views and lush surrounds.
携手行业领袖,打造臻品工艺|Partnering with industry leaders to deliver exquisite craftsmanship.
✨ 室内格调与配置|Interior & Features:
高端现代入户体验|Premium contemporary entrance design.
鱼骨拼木地板与大理石厨房岛台|Herringbone timber floors and marble kitchen island.
配备Fisher & Paykel全套高端家电|Fully equipped with Fisher & Paykel premium appliances.
🌿 自然与生活方式|Lifestyle & Environment:
毗邻Powells Creek与双百年公园,绿意环绕|Fronting Powells Creek and Bicentennial Park with mature greenery.
被公园绿地环绕,亲近自然|Surrounded by parklands, close to nature.
📚 学区资源|School Catchment:
步行可达 Concord West Public School 与 St Ambrose Catholic Primary School|Walk to Concord West Public & St Ambrose Catholic.
近 MLC、Santa Sabina、Trinity Grammar 等顶尖私校|Close to elite schools including MLC, Santa Sabina & Trinity Grammar.
看房预约联系项目负责人[握手]0434388028 Nelson Su Nelson苏 发布时间2025/09/06 00:33:55 | 2 | 76 | - | 52 |
![]() ![]() 买买买!20多年,130多亿美元的投入,中国的家电企业,是如何爆买全球的:
2002|TCL|约 900 万美元|德国 Schneider(施耐德)光学业务
2004|TCL|约 2.66 亿美元(资产注入合资)|法国 Thomson 彩电业务(67%)
2004|TCL|约 6500 万美元|与法国 Alcatel 成立手机合资公司(55%股权)
2010|美的|约 5700 万美元|埃及 Miraco(开利子公司,32.5%股权)
2011|美的|约 2.23 亿美元|巴西开利拉美空调业务(51%股权)
2011/2012|海尔|约 1.3 亿美元|日本三洋电机白电业务(AQUA 品牌)
2012|海尔|约 7.65 亿美元|新西兰 Fisher & Paykel(全资私有化)
2015|海信|约 2400 万美元|墨西哥 Sharp 工厂及美洲电视品牌使用权
2015|创维|约 3200 万美元|法国 Strong(机顶盒,51%股权)
2015|创维|约 800 万美元|德国 Metz(电视机业务)
2016|海尔|约 56 亿美元|美国 GE Appliances(100%股权)
2016|美的|约 4.7 亿美元|日本 Toshiba 白电业务(80.1%股权)
2016|美的|未披露|意大利 Clivet(中央空调,80%股权)
2016|美的|约 46 亿美元|德国 KUKA(机器人制造商)
2016|美的|未披露|瑞典伊莱克斯旗下 Eureka(吸尘器品牌)
2017|九阳(JS Global)|约 16.1 亿美元|美国 SharkNinja(小家电巨头,70%股权)
2017|海信|约 1.14 亿美元|日本 Toshiba Visual Solutions(映像解决方案,95%股权)
2018|海信|约 3.47 亿美元|斯洛文尼亚 Gorenje(含 ASKO 品牌)
2018/2019|海尔|约 5.6 亿美元|意大利 Candy 集团(含 Hoover 等品牌)
#微博家电鉴宝大会# ![]() 晓春哥XCG 发布时间2025/09/04 02:58:20 | 2 | 14 | - | 22 |
![]() ![]() 房车推荐
参考价:52.5万美元
2009年Prevost Marathon H3-45房车是一款豪华型房车,以下是其相关介绍:
• 价格:根据配置和使用情况不同,价格有所差异。例如,2009年里程数为75000英里的Prevost Marathon H3-45双滑版,价格为799000美元;里程数为140000英里的Prevost Marathon H3-45三滑版,价格为700000美元。
• 外观设计:Prevost H3-45房车采用流线型外观设计,不仅视觉效果出色,还能有效降低高速行驶时的风切噪音与油耗。
• 车身参数:车长约13.7米,轴距7.1米,车身高度超5米,内部可用空间比同长度房车多15%,空气悬架可调节高度,最小离地间隙38厘米,通过性优于同级房车30%。
• 动力系统:搭载沃尔沃的D13引擎,搭配Allison 4000MH或B500系列变速箱,动力强劲。
• 内部配置:车内布局合理,通常有多个功能区。配备有king size大床、power jack knife沙发、J lounge with power table等家具。厨房设施齐全,有Fisher-Paykel抽屉式洗碗机、电动双灶炉、对流微波炉、Sub-Zero冰箱/冰柜等。此外,还配备有多个智能电视、AMX自动化控制系统、iPad控制等先进的影音娱乐和控制系统。 ![]() Super Yacht 发布时间2025/09/15 05:16:37 | 0 | 1 | 1 | 14 |