
大壶春
511.7
周新榜指数
小吃快餐·品牌声量周榜·第49名>榜单数据
声量新榜指数变化
当周声量变化
暂无数据
总作品数走势图
总账号数走势图
总互动数走势图
平均互动走势图
声量历程
趋势概述Powered by Newrank_AI
「大壶春」排名波动,先从49降至90后回升至49,指数先升后降再上升,市场表现强弱交替。①前期靠米其林推荐提升知名度,中期侧重定位清水生煎王者、入驻特色街区,后期成为老字号代表被多攻略提及。②传播从多平台美食推荐,转向多平台老字号、游玩攻略推荐。③用户先关注口味、性价比,中期对皮厚等口味有争议,后期聚焦老字号认可与探店分享。负反馈未严重影响整体声量,仅为局部口味讨论。
2025
09/28~10/04
VOICE_AI
品牌声誉
“表现良好”
品牌事件
-
大壶春借助淘宝闪购平台推广 淘宝闪购推出“出门用闪购,长假天天抢免单”活动,大壶春生煎作为上海特色美食被提及,引导消费者通过淘宝闪购下单,吸引大量关注。
-
大壶春入选豫园必打卡老字号推荐 在豫园避雷攻略及旅游推荐中,大壶春被作为必打卡老字号,被赞为米其林级生煎、清水派代表作,提升品牌在旅游场景下的知名度。
-
大壶春登上高德扫街榜生煎推荐榜单 借助高德大数据扫街榜,大壶春作为生煎代表品牌被推荐,菜单页面展示价目,为消费者提供便利,增强品牌在本地生活推荐中的曝光。
传播主力
平台 | 账号名称 | 内容类型 | 核心贡献 | 代表作品 |
---|---|---|---|---|
微博 | 好物达人方恬 | 生活分享与优惠推荐 | 结合淘宝闪购活动,引发较多互动 | 《国庆上海被淘宝闪购帅哥包围了上海的国庆限定景点+1,毕竟这么多188帅哥齐聚的场景还是很少见的哈哈。来都来了,乔家栅的糕团和大壶春的生煎不能错过,淘宝闪购搜【出门用闪购】,出门用淘宝闪购,长假天天抢免单,说不定就抢到了呢!淘宝闪购国庆新型上海逛吃方式,在酒店家里坐等美食送上门,没有比这个更惬意的事了吧?》 |
微博 | 打工美少女轩轩 | 生活分享与优惠推荐 | 结合淘宝闪购活动,吸引较多关注 | 《国庆上海被淘宝闪购帅哥包围了咱正是爱看帅哥的年纪,更何况这是188帅哥们诶!被包围的时间里除了帅哥们的脸就记住了出门用淘宝闪购,帅哥说上淘宝闪购搜【出门用闪购】,长假天天都能抢免单。我正好在馋乔家栅的糕团和大壶春的生煎,淘宝闪购国庆新型上海逛吃方式,看我一举抢到免单美美吃上!!》 |
微博 | 羊毛少女Bella | 生活分享与优惠推荐 | 结合淘宝闪购活动,带动一定互动 | 《淘宝闪购国庆新型上海逛吃方式上海好吃的真的很多,如果挑花眼不知道吃什么,那收下这份外卖攻略,在酒店就能轻松吃上好吃的。淘宝闪购搜【出门用闪购】,出门用淘宝闪购,长假里每天都可以抢免单。我最喜欢乔家栅的糕团和大壶春的生煎了,免单的话加倍美味馋嘴还有188帅哥巡游助助兴,上海的美食之旅那叫一个享受哇国庆上海被淘宝闪购帅哥包围了》 |
视频号 | 木之美在日本 | 旅游生活分享 | 分享在上海的游玩经历,提及大壶春生煎 | 从南京东路走着去南京西路, 只为老公要看走过的风景! 就这一次是走路!浑身汗哒哒滴! LV的邮轮看了,进去需要网上填写资料预约等,我们怕麻烦就放弃了!新天地,和平饭店 杨子饭店 外滩 中心大厦 恒隆广场的爱马仕劳力士也去了,全世界都一样,抢手的有溢价的都没货。 心心念的吴江路的锅贴不好吃,肉味道可以,皮是僵的!大学路那里的大壶春生煎极棒,无锡小笼里面一包汤,可惜胃只有一个,最后一天胃不舒服! 鲜得来变好吃了! 霸王茶姬很赞! 嘀嘀打车终于学会,上海司机就是素质高,在隧道里遇到救护车,每个司机都在让道,上海出租司机真的很了不起! 只是送外卖的,在人行道上横冲直撞,一开始不习惯,想想他们为了送一个17元左右的外卖,争分夺秒,送了慢了,会得到差评,哎….那若撞到人呢?也不容易!我们活着都不容易! 足底按摩在汉口路派出所对面自动扶梯上去,极其舒服,感兴趣可以去尝试一下、态度手法都好赞! 下次回去,上海还会更好! 上海,我爱你! 日本生活 70后 真实生活 上海LV船中心大厦霸王茶姬 |
小红书 | 上海LOOK | 旅游攻略推荐 | 豫园旅游攻略中推荐大壶春,吸引潜在游客 | 《🔥上海豫园避雷攻略|本地人私藏‼️》 |
用户声音
- 美食口味认可 微博用户提及大壶春生煎搭配淘宝闪购免单活动很诱人;小红书、视频号用户评价大壶春生煎味道棒,如“极棒”“底部焦香绝绝子”,体现对其口味的认可。
- 品牌地位讨论 小红书、公众号等平台强调大壶春是上海老字号、米其林必比登推荐,是上海特色美食代表;微博也有相关讨论,凸显品牌在上海美食界的地位。
- 旅游关联探讨 小红书、视频号在上海旅游攻略、游玩分享中提到大壶春,将其与豫园等景点结合,成为游客到上海游玩的打卡选择,微博也有游客落地上海就想吃大壶春生煎的分享。
2025
09/21~09/27
VOICE_AI
品牌声誉
“全面向好”
品牌事件
- 大壶春成为上海老字号代表 以全发酵面皮的清水派生煎为特色,在上海生煎界占据一席之地,被众多攻略和推荐提及。
- 大壶春入选美食必吃清单 在各类上海美食攻略中频繁出现,如黄河路、云南南路等美食街区推荐里,吸引游客品尝。
- 大壶春被探店体验评价 有博主对其世纪汇广场店进行探店分享,让更多人了解大壶春生煎的口味、店内环境等。
传播主力
平台 | 账号名称 | 内容类型 | 核心贡献 | 代表作品 |
---|---|---|---|---|
公众号 | 江浙沪村村通 | 美食分享 | 将大壶春生煎列为上海特色美食,吸引关注 | 上海篇:就认这一口肉香!秒杀大小的“老字号”生煎馒头 |
小红书 | 斑马生活指南 | 旅游美食推荐 | 推荐大壶春为上海必吃老字号小吃,增加曝光 | 离开上海前一定要吃的10家老字号! |
小红书 | 上海周末去哪 | 旅游攻略 | 将大壶春生煎列为上海美食,提供游玩路线参考 | 上海国庆三天三晚游玩路线!避坑指南👉 |
小红书 | 斑马画报 | 美食推荐 | 分享上海老字号美食,提及大壶春及推荐菜品 | 上海土著带路!本地人都爱吃的10家老字号 |
用户声音
- 口味评价 公众号用户多直接评价大壶春生煎好吃或排名靠前;小红书用户除了肯定,还会详细描述口感,如“底部焦脆,肉馅紧实不腻” 。
- 老字号认可 小红书和公众号都有内容强调大壶春作为上海老字号的地位,小红书还结合本地人推荐,突出其正宗性。
- 探店分享 小红书有博主分享大壶春探店体验,包括店内环境、菜品口味等;微博则在美食榜单推荐中提到大壶春生煎,介绍其特色。
2025
09/14~09/20
VOICE_AI
品牌声誉
“全面向好”
品牌事件
- 大壶春成为米其林推荐餐厅 借助米其林的权威推荐,提升品牌知名度与美誉度,吸引更多游客和美食爱好者关注。
- 大壶春作为清水生煎鼻祖进行宣传 强调品牌在生煎领域的独特地位和传统工艺,加深消费者对品牌特色的认知。
- 大壶春入驻1192弄上海风情街 通过特色美食聚集地的场景,增加品牌曝光,融入老上海风情文化氛围,吸引游客打卡。
传播主力
平台 | 账号名称 | 内容类型 | 核心贡献 | 代表作品 |
---|---|---|---|---|
视频号 | 陶陶逛上海 | 旅游美食推荐 | 推荐上海美食街,提及大壶春,引发一定互动 | 绝绝子!上海吃货必冲3条街... |
抖音 | 上海周末指南 | 旅游美食攻略 | 分享上海游玩攻略,多次提及大壶春 | 绝绝子!上海吃货必冲3条街 🔥 ... |
小红书 | 上海逛吃日记 | 美食探店推荐 | 推荐上海平价米其林餐厅,大壶春在列 | 绝绝子!上海吃货必冲3条街 |
小红书 | 上海BOOK | 米其林美食推荐 | 介绍上海米其林平价店铺,突出大壶春特色 | 💰上海米其林竟然这么便宜! |
小红书 | Jennifer爱生活 | 上海一日游攻略 | 提供上海一日游逛吃攻略,包含大壶春 | 国庆上海南京路-外滩-豫园一日游逛吃攻略! |
用户声音
- 美食推荐讨论 小红书用户常将大壶春列为上海必吃美食,抖音和视频号博主也在上海美食攻略中提及,引发用户对美食推荐的交流。
- 性价比认可 小红书和抖音用户讨论大壶春为米其林推荐且价格实惠,如“11元/两”,凸显品牌性价比优势。
- 生煎特色关注 微博和部分小红书内容提及大壶春是清水生煎鼻祖,脆底无汤、香而不腻的特色,成为用户讨论焦点。
2025
09/07~09/13
VOICE_AI
品牌声誉
“面临压力”
品牌事件
- 大壶春入选米其林推荐 凭借11元的米其林必推生煎,以清水派生煎的特色,吸引众多消费者关注。
- 大壶春定位清水派生煎王者 通过突出无汤脆底、肉馅甜咸爆汁的产品特点,在生煎品类中树立独特定位。
- 大壶春成为上海美食打卡点 作为上海老字号,在各类上海美食攻略中频繁出现,成为游客来沪的打卡选择之一。
传播主力
平台 | 账号名称 | 内容类型 | 核心贡献 | 代表作品 |
---|---|---|---|---|
小红书 | 上海逛吃日记 | 上海美食攻略 | 分享上海老字号美食,引发较高互动 | 上海土著带路吃遍10家老字号,每家都是王炸 |
微博 | 少女爱丽丝 | 日常分享 | 表达对大壶春生煎皮厚的喜爱,吸引较多评论和分享 | 重点都在p1啦 这俩天好忙好忙 希望大家满意舔屏舔屏舔屏 最近老是馋生煎 连吃两天 p7是大壶春 我就喜欢这种皮厚厚的 |
小红书 | 上海BOOK | 上海米其林攻略 | 推荐平价米其林美食,大壶春生煎受关注 | 💰上海50元吃垮米其林攻略! |
视频号 | 陶陶逛上海 | 上海老字号介绍 | 介绍上海14家老字号,大壶春是其中之一 | 上海土著带路吃遍14家老字号,每家都是王炸... |
抖音 | 上海周末指南 | 上海美食推荐 | 分享上海10家老字号,大壶春生煎被提及 | 上海土著带路吃遍10家老字号,每家都是王炸 |
用户声音
- 产品口味讨论 小红书用户提及大壶春生煎是清水派代表,底脆肉香不油腻;微博有用户认为其生煎皮厚,也有用户吐槽皮厚无汤、底部过硬;快手则提到大壶春生煎底脆汤浓,配咖喱牛肉汤堪称一绝。
- 性价比评价 小红书和视频号在平价米其林攻略中推荐大壶春,认为11元的生煎性价比高;微博有用户质疑其米其林星级与实际品质不符,间接反映对性价比的看法。
- 老字号印象 小红书、视频号等平台在上海老字号美食攻略里常提到大壶春,作为上海特色美食代表,给用户留下上海老字号生煎品牌的印象。
2025
08/31~09/06
VOICE_AI
品牌声誉
“全面向好”
品牌事件
- 大壶春入选米其林必比登推荐 凭借清水生煎特色,连年获得米其林必比登推荐,提升品牌知名度与美誉度。
- 大壶春坚守传统生煎制作 保持1932年创立以来的清水派生煎工艺,皮脆肉紧、底部酥脆且无油腻汤汁,传承上海特色风味。
- 大壶春展现上海弄堂烟火气 通过门店场景及制作过程,传递上海弄堂的市井气息与城市记忆,加深消费者情感联结。
传播主力
平台 | 账号名称 | 内容类型 | 核心贡献 | 代表作品 |
---|---|---|---|---|
小红书 | 上海逛吃日记 | 美食推荐 | 整理上海宝藏美食店,多次提及大壶春 | 《人民广场简直是吃货天堂!个个都是老字号》 |
视频号 | 陶陶逛上海 | 旅游美食攻略 | 分享上海平价米其林小店,突出大壶春优势 | 上海穷鬼米其林攻略,50元吃出高级感! |
抖音 | 上海周末指南 | 美食攻略 | 介绍上海平价米其林美食,大壶春受关注 | 《上海穷鬼米其林攻略,50元吃出高级感!》 |
快手 | 骏游天地 | 旅游相关 | 发布大壶春生煎相关内容,引发一定讨论 | 《漫步上海(二十八) 大壶春生煎馒头 中国著名小吃 南京路步行街外滩商圈 品味生活》 |
小红书 | 上海现充宅 | 美食话题讨论 | 发起生煎相关话题讨论,提及大壶春 | 《生煎警察可以休矣好吃才是硬道理》 |
用户声音
- 口味认可 小红书用户称赞大壶春清水生煎底子金黄酥脆、不油腻;抖音和视频号用户也认同其为清水生煎天花板,是来上海必吃美食。
- 品牌地位讨论 公众号内容提到大壶春是上海弄堂“金字塔尖”美味,承载城市记忆;微博用户在生煎品牌对比中,表达对大壶春生煎的喜爱。
- 性价比关注 视频号和抖音在平价米其林攻略中,强调大壶春价格实惠,11元一两的生煎性价比高,满足穷游吃货需求。