品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-07
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首3周 | 962.7 | 1.1w | 7979 | 482w | 415.3 | 详情 |
2 2 | 星巴克 | 950.1 | 2w | 1.4w | 303.3w | 149.5 | 详情 |
3 | 霸王茶姬 前三2周 | 935.3 | 1.1w | 6831 | 301.1w | 260.9 | 详情 |
4 2 | 瑞幸咖啡 | 917.7 | 1.5w | 7828 | 203.6w | 129.4 | 详情 |
5 2 | 沪上阿姨 | 886.1 | 5630 | 3023 | 157.9w | 280.6 | 详情 |
6 1 | 茶百道 | 885.9 | 6084 | 3409 | 149.9w | 246.4 | 详情 |
7 1 | 古茗 | 872.7 | 6359 | 3681 | 112.2w | 176.5 | 详情 |
8 2 | 喜茶 | 869.3 | 7197 | 5102 | 91.8w | 127.6 | 详情 |
9 3 | 一点点 | 843.5 | 4252 | 3418 | 64.3w | 151.4 | 详情 |
10 | 茉莉奶白 | 841.2 | 2527 | 2021 | 75.3w | 298.3 | 详情 |
11 2 | 卡旺卡 | 812 | 1803 | 1471 | 47.9w | 266.2 | 详情 |
12 10 | 书亦烧仙草 | 791.7 | 720 | 387 | 54.6w | 759.2 | 详情 |
13 | 爷爷不泡茶 | 775.9 | 2433 | 1788 | 22w | 90.5 | 详情 |
14 2 | 幸运咖 | 763.8 | 908 | 612 | 26.3w | 290.2 | 详情 |
15 1 | 库迪咖啡 | 743.8 | 2102 | 1464 | 12.6w | 60.4 | 详情 |
16 28 | bonjour本就 | 736.7 | 163 | 135 | 27.2w | 1671.5 | 详情 |
17 | 茶颜悦色 | 726 | 1956 | 1511 | 8.7w | 45 | 详情 |
18 7 | 奈雪的茶 | 723.1 | 1874 | 1323 | 8.7w | 46.8 | 详情 |
19 9 | 煲珠公 | 720.8 | 806 | 554 | 11.7w | 146.3 | 详情 |
20 5 | Tims | 692.4 | 925 | 621 | 6.4w | 69.8 | 详情 |
21 6 | 茉酸奶 | 692 | 838 | 508 | 6.9w | 83.1 | 详情 |
22 7 | LINLEE | 690.1 | 516 | 364 | 7.5w | 147 | 详情 |
23 22 | 柠季 | 674.4 | 510 | 348 | 5.6w | 111.3 | 详情 |
24 2 | 茶救星球 | 672.9 | 157 | 125 | 8w | 513.6 | 详情 |
25 4 | 乐乐茶 | 664.1 | 438 | 358 | 4.5w | 103.9 | 详情 |
26 17 | 肯悦咖啡 | 663.6 | 658 | 515 | 3.9w | 59.6 | 详情 |
27 23 | 树夏 | 662.9 | 241 | 201 | 5.5w | 229.8 | 详情 |
28 8 | 益禾堂 | 659.2 | 1331 | 738 | 3.1w | 23.6 | 详情 |
29 6 | CoCo都可 | 649.4 | 594 | 386 | 3.3w | 56.2 | 详情 |
30 3 | 三号椰 | 649.3 | 171 | 141 | 4.8w | 283.7 | 详情 |
31 16 | Peet’s | 646.4 | 507 | 430 | 2.9w | 59 | 详情 |
32 8 | M Stand | 645.7 | 288 | 213 | 3.8w | 135 | 详情 |
33 1 | 裕莲茶楼 | 645.2 | 290 | 260 | 3.5w | 122.2 | 详情 |
34 1 | 阿嬷手作 | 644.4 | 292 | 254 | 3.5w | 120.5 | 详情 |
35 17 | 茶话弄 | 644.2 | 489 | 385 | 2.9w | 61.3 | 详情 |
36 | 陈文鼎 | 631.6 | 328 | 275 | 2.6w | 81.1 | 详情 |
37 | 吾饮良品 | 627.3 | 225 | 171 | 2.9w | 130.8 | 详情 |
38 2 | COSTA COFFEE | 623 | 1156 | 656 | 1.5w | 13.8 | 详情 |
39 | 茶理宜世 | 614.2 | 234 | 159 | 2.3w | 100.4 | 详情 |
40 | ARTEASG | 610.9 | 100 | 78 | 2.8w | 286 | 详情 |
41 3 | NOWWA | 609 | 464 | 348 | 1.5w | 33.6 | 详情 |
42 | 马伍旺 | 605.5 | 122 | 103 | 2.3w | 189.7 | 详情 |
43 24 | 甜啦啦 | 604.1 | 276 | 158 | 1.9w | 70.5 | 详情 |
44 5 | 阿水大杯茶 | 600.1 | 316 | 226 | 1.5w | 49.1 | 详情 |
45 4 | Grid咖啡 | 593.4 | 244 | 208 | 1.3w | 57.2 | 详情 |
46 NEW | 唐沫茶兮 | 590.3 | 85 | 82 | 1.8w | 218.6 | 详情 |
47 17 | 李山山茶事 | 587.6 | 154 | 131 | 1.4w | 96.5 | 详情 |
48 13 | 兰熊鲜奶 | 586.6 | 142 | 131 | 1.4w | 102.3 | 详情 |
49 9 | OT另茶 | 580 | 80 | 77 | 1.5w | 194.3 | 详情 |
50 | 麦咖啡 | 579.6 | 170 | 149 | 1.2w | 71.1 | 详情 |
