品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-18
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 霸王茶姬 前三8周 | 977.3 | 8162 | 5763 | 401.8w | 492.3 | 详情 |
2 1 | 蜜雪冰城 前三28周 | 954.1 | 1.1w | 7313 | 238.1w | 207.6 | 详情 |
3 3 | 瑞幸咖啡 新晋前三 | 946.8 | 1w | 5918 | 225.8w | 222.3 | 详情 |
4 1 | 古茗 | 941.1 | 5655 | 3774 | 238.5w | 421.9 | 详情 |
5 5 | 茶百道 | 930 | 5681 | 3658 | 195.9w | 345 | 详情 |
6 2 | 喜茶 | 919 | 7460 | 5660 | 133.9w | 179.6 | 详情 |
7 2 | 沪上阿姨 | 910.8 | 5796 | 4391 | 126.2w | 217.8 | 详情 |
8 4 | 星巴克 | 910.5 | 1.4w | 9951 | 92.4w | 65.3 | 详情 |
9 2 | 一点点 | 892.1 | 5135 | 4253 | 89.3w | 174 | 详情 |
10 1 | 爷爷不泡茶 | 862.3 | 2706 | 1644 | 73.8w | 272.9 | 详情 |
11 6 | 茉莉奶白 | 856.3 | 3135 | 2106 | 59.7w | 190.7 | 详情 |
12 5 | 书亦烧仙草 | 821.2 | 1047 | 640 | 48.4w | 462.6 | 详情 |
13 | 库迪咖啡 | 802.9 | 2795 | 1881 | 22.6w | 81.2 | 详情 |
14 2 | LINLEE | 791.5 | 425 | 338 | 34.5w | 813.5 | 详情 |
15 8 | 茉酸奶 | 774.5 | 1152 | 751 | 18.7w | 163.2 | 详情 |
16 17 | 煲珠公 | 774.4 | 666 | 566 | 20.6w | 309.4 | 详情 |
17 2 | 茶颜悦色 | 763.3 | 2639 | 2182 | 10w | 37.9 | 详情 |
18 6 | 奈雪的茶 | 763 | 1813 | 1036 | 13.4w | 74.3 | 详情 |
19 1 | 幸运咖 | 754.8 | 1304 | 791 | 12.7w | 97.8 | 详情 |
20 12 | 肯悦咖啡 | 750.8 | 842 | 590 | 13.1w | 155.7 | 详情 |
21 1 | 益禾堂 | 725.7 | 956 | 569 | 8.3w | 87.1 | 详情 |
22 7 | 裕莲茶楼 | 712.4 | 600 | 509 | 6.6w | 110.6 | 详情 |
23 1 | 卡旺卡 | 703.1 | 491 | 419 | 5.9w | 122.1 | 详情 |
24 2 | 树夏 | 695.1 | 247 | 230 | 6.4w | 259.8 | 详情 |
25 1 | 乐乐茶 | 692.3 | 429 | 362 | 5.1w | 120.2 | 详情 |
26 4 | 阿嬷手作 | 688.6 | 285 | 259 | 5.4w | 190.8 | 详情 |
27 12 | 快乐番薯 | 687.5 | 341 | 250 | 5.4w | 159.9 | 详情 |
28 9 | 吾饮良品 | 686.8 | 207 | 155 | 6.4w | 309.9 | 详情 |
29 4 | NOWWA | 686.6 | 306 | 240 | 5.4w | 177.3 | 详情 |
30 3 | CoCo都可 | 671.8 | 576 | 311 | 3.7w | 65.7 | 详情 |
31 | 茶救星球 | 671.8 | 126 | 106 | 5.5w | 438.2 | 详情 |
32 1 | 柠季 | 660.7 | 410 | 249 | 3.3w | 80.8 | 详情 |
33 9 | Peet’s | 651.7 | 473 | 397 | 2.3w | 48.7 | 详情 |
34 2 | Tims | 646.4 | 566 | 409 | 2w | 36.6 | 详情 |
35 | 眷茶 | 644.6 | 153 | 109 | 3.2w | 215.6 | 详情 |
36 15 | 三号椰 | 634.4 | 247 | 174 | 2.2w | 92.7 | 详情 |
37 9 | M Stand | 621.3 | 390 | 264 | 1.5w | 39.1 | 详情 |
38 6 | 阿水大杯茶 | 618.6 | 269 | 175 | 1.6w | 63.1 | 详情 |
39 25 | 茶话弄 | 615.5 | 306 | 249 | 1.3w | 45.3 | 详情 |
40 2 | 麦咖啡 | 613.9 | 188 | 152 | 1.6w | 86.2 | 详情 |
41 7 | 陈文鼎 | 611.3 | 178 | 140 | 1.5w | 89.5 | 详情 |
42 | 唐沫茶兮 | 603.3 | 80 | 75 | 1.7w | 213.2 | 详情 |
43 2 | 英歌魂 | 601.3 | 35 | 32 | 2.2w | 632 | 详情 |
44 4 | blueglass | 595.6 | 312 | 275 | 9069 | 29.1 | 详情 |
45 | 礼厚茶肆 | 587.8 | 72 | 65 | 1.3w | 186.2 | 详情 |
46 | 茶理宜世 | 581.6 | 119 | 109 | 9874 | 83 | 详情 |
47 | 李山山茶事 | 578.7 | 152 | 141 | 8482 | 55.8 | 详情 |
48 | 放哈 | 573.8 | 68 | 51 | 1.1w | 166.8 | 详情 |
49 9 | 茉沏 | 573.8 | 71 | 61 | 1w | 148.9 | 详情 |
50 | 甜啦啦 | 563.1 | 231 | 130 | 6632 | 28.7 | 详情 |
