品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-25
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 蜜雪冰城 前三29周 | 975.1 | 1w | 7617 | 358w | 334.1 | 详情 |
2 1 | 霸王茶姬 前三9周 | 942.7 | 7393 | 5366 | 221.2w | 299.2 | 详情 |
3 4 | 沪上阿姨 | 936.4 | 6676 | 4417 | 212.1w | 317.8 | 详情 |
4 7 | 茉莉奶白 | 919.7 | 4231 | 3416 | 169w | 399.5 | 详情 |
5 1 | 喜茶 | 919.1 | 7529 | 5506 | 139.8w | 185.7 | 详情 |
6 3 | 瑞幸咖啡 | 901.2 | 1w | 6224 | 95.9w | 89.4 | 详情 |
7 1 | 星巴克 | 901.1 | 1.4w | 1w | 78.2w | 52.6 | 详情 |
8 3 | 茶百道 | 899.1 | 3791 | 2400 | 132.1w | 348.5 | 详情 |
9 | 一点点 | 881.9 | 5158 | 4173 | 76.3w | 148.1 | 详情 |
10 6 | 古茗 | 855.3 | 4298 | 2951 | 53w | 123.4 | 详情 |
11 6 | 茶颜悦色 | 822.5 | 2416 | 1850 | 33.8w | 140 | 详情 |
12 6 | 奈雪的茶 | 803.2 | 1837 | 1011 | 29.9w | 163.1 | 详情 |
13 | 库迪咖啡 | 787.4 | 2387 | 1811 | 17.4w | 73.3 | 详情 |
14 5 | 幸运咖 | 786.2 | 1568 | 932 | 22.2w | 142.1 | 详情 |
15 5 | 爷爷不泡茶 | 771.7 | 1793 | 1126 | 15.7w | 87.6 | 详情 |
16 | 煲珠公 | 755.7 | 883 | 611 | 14.5w | 165.2 | 详情 |
17 3 | LINLEE | 734.8 | 263 | 212 | 14.5w | 552.6 | 详情 |
18 3 | 益禾堂 | 730.4 | 878 | 520 | 9.6w | 110 | 详情 |
19 4 | 卡旺卡 | 728.8 | 615 | 546 | 9w | 146.9 | 详情 |
20 10 | CoCo都可 | 728 | 747 | 401 | 10.2w | 136.9 | 详情 |
21 1 | 裕莲茶楼 | 727.5 | 770 | 647 | 8.2w | 107.6 | 详情 |
22 10 | 书亦烧仙草 | 718.8 | 779 | 488 | 7.9w | 101.5 | 详情 |
23 8 | 茉酸奶 | 704 | 854 | 525 | 5.8w | 68 | 详情 |
24 4 | 肯悦咖啡 | 698.3 | 866 | 757 | 4.4w | 51.5 | 详情 |
25 1 | 阿嬷手作 | 695.8 | 283 | 247 | 6.5w | 230.7 | 详情 |
26 21 | 李山山茶事 | 673.2 | 155 | 145 | 5.1w | 334 | 详情 |
27 11 | 阿水大杯茶 | 671.5 | 338 | 273 | 3.9w | 117.7 | 详情 |
28 12 | 麦咖啡 | 664.2 | 200 | 152 | 4.3w | 216.5 | 详情 |
29 4 | Peet’s | 658 | 603 | 482 | 2.4w | 40.9 | 详情 |
30 2 | 柠季 | 655.3 | 658 | 370 | 2.6w | 40 | 详情 |
31 5 | 三号椰 | 649.9 | 236 | 175 | 3.1w | 132.7 | 详情 |
32 7 | 茶话弄 | 643.5 | 348 | 262 | 2.3w | 68.2 | 详情 |
33 9 | 树夏 | 641.3 | 234 | 216 | 2.4w | 104 | 详情 |
34 | 巡茶 | 638.3 | 70 | 64 | 3.6w | 515.5 | 详情 |
35 1 | Tims | 636.6 | 560 | 394 | 1.7w | 31.8 | 详情 |
36 11 | 乐乐茶 | 627.6 | 341 | 278 | 1.7w | 50.1 | 详情 |
37 8 | NOWWA | 622.9 | 448 | 385 | 1.3w | 30.6 | 详情 |
38 5 | 英歌魂 | 622.7 | 43 | 39 | 3.1w | 743.7 | 详情 |
39 | COSTA COFFEE | 621.9 | 584 | 444 | 1.2w | 21.8 | 详情 |
40 | 悸动烧仙草 | 609.9 | 130 | 113 | 1.7w | 131.8 | 详情 |
41 | 李若桃·手作酸奶铺 | 606.8 | 125 | 114 | 1.6w | 128.4 | 详情 |
42 | 唐沫茶兮 | 605.8 | 137 | 125 | 1.5w | 111.1 | 详情 |
43 | 百分茶 | 604.1 | 133 | 128 | 1.4w | 109.6 | 详情 |
44 NEW | 慢茶 | 599.6 | 99 | 88 | 1.5w | 155.8 | 详情 |
45 | BLUE BOTTLE | 593.2 | 160 | 146 | 1.1w | 70.6 | 详情 |
46 2 | blueglass | 591.5 | 313 | 290 | 8351 | 26.7 | 详情 |
47 | 兰熊鲜奶 | 591.2 | 98 | 93 | 1.2w | 131.1 | 详情 |
48 7 | 陈文鼎 | 588.4 | 88 | 81 | 1.2w | 145.9 | 详情 |
49 22 | 快乐番薯 | 577.3 | 242 | 191 | 7539 | 31.2 | 详情 |
50 | 贡茶 | 575.3 | 97 | 87 | 9758 | 100.6 | 详情 |
