品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-02-22
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首2周 | 971.5 | 1.3w | 9546 | 428.5w | 309.6 | 详情 |
2 2 | 瑞幸咖啡 历史新高 | 946.6 | 1.7w | 9057 | 270.4w | 155.3 | 详情 |
3 | 霸王茶姬 前三13周 | 940.7 | 9198 | 6161 | 280.7w | 305.2 | 详情 |
4 2 | 星巴克 | 931.8 | 1.5w | 1w | 188w | 123.7 | 详情 |
5 5 | 茉莉奶白 | 898.2 | 4323 | 3107 | 161.3w | 373.3 | 详情 |
6 2 | 喜茶 | 895.7 | 7072 | 4742 | 129.2w | 182.8 | 详情 |
7 2 | 古茗 | 887.4 | 6520 | 3761 | 121.3w | 186.1 | 详情 |
8 2 | 一点点 | 887.2 | 7589 | 6242 | 97.3w | 128.3 | 详情 |
9 2 | 沪上阿姨 | 809.2 | 3867 | 2338 | 31.7w | 82.1 | 详情 |
10 9 | 库迪咖啡 | 808.3 | 3579 | 2245 | 31.7w | 88.6 | 详情 |
11 1 | 奈雪的茶 | 802.9 | 2248 | 1308 | 35.7w | 158.9 | 详情 |
12 4 | 爷爷不泡茶 | 802.9 | 1901 | 1305 | 35.6w | 187.4 | 详情 |
13 | 幸运咖 | 788.9 | 1818 | 1089 | 29.2w | 160.8 | 详情 |
14 3 | 茶百道 | 783.5 | 2856 | 1724 | 21.7w | 76.1 | 详情 |
15 | 茶颜悦色 | 779.9 | 2653 | 2072 | 18.6w | 70.3 | 详情 |
16 2 | 卡旺卡 | 779.6 | 1167 | 978 | 25.2w | 216.4 | 详情 |
17 3 | 书亦烧仙草 | 769.8 | 1320 | 687 | 24.4w | 185 | 详情 |
18 18 | 乐乐茶 | 734.6 | 473 | 385 | 15.3w | 324.3 | 详情 |
19 23 | LINLEE | 727.4 | 496 | 326 | 14.3w | 288.7 | 详情 |
20 15 | 阿水大杯茶 | 716.5 | 952 | 544 | 9.4w | 98.8 | 详情 |
21 | M Stand | 712.6 | 411 | 313 | 10.8w | 264.3 | 详情 |
22 9 | CoCo都可 | 703.9 | 605 | 363 | 8.6w | 143.3 | 详情 |
23 9 | 麦咖啡 | 698.3 | 434 | 325 | 8w | 186.2 | 详情 |
24 1 | NOWWA | 698.1 | 407 | 285 | 8.5w | 209.2 | 详情 |
25 1 | 三号椰 | 694.7 | 250 | 200 | 9.1w | 366.2 | 详情 |
26 17 | 益禾堂 | 692.1 | 1280 | 687 | 5.2w | 41.2 | 详情 |
27 6 | 肯悦咖啡 | 686 | 907 | 736 | 4.5w | 49.7 | 详情 |
28 1 | 茉酸奶 | 676.4 | 811 | 506 | 4.3w | 54.2 | 详情 |
29 12 | 裕莲茶楼 | 659.7 | 410 | 378 | 3.5w | 86.4 | 详情 |
30 | yogurtday酸奶 | 657.4 | 83 | 45 | 8w | 975 | 详情 |
31 7 | 阿嬷手作 | 647.1 | 301 | 250 | 3.2w | 109.1 | 详情 |
32 | 李山山茶事 | 645.7 | 203 | 133 | 4.1w | 204.9 | 详情 |
33 | 英歌魂 | 626.6 | 71 | 69 | 3.6w | 516.2 | 详情 |
34 1 | Peet’s | 626.4 | 575 | 460 | 1.6w | 29.4 | 详情 |
35 5 | 树夏 | 623 | 200 | 175 | 2.3w | 118.1 | 详情 |
36 8 | 柠季 | 621.3 | 441 | 252 | 1.9w | 45 | 详情 |
37 15 | 煲珠公 | 617.2 | 745 | 318 | 1.6w | 22.3 | 详情 |
38 | teastone | 611 | 50 | 35 | 3.5w | 709.7 | 详情 |
39 10 | Tims | 602.3 | 729 | 441 | 1w | 14.6 | 详情 |
40 15 | 茶话弄 | 594.4 | 348 | 263 | 1.1w | 32.7 | 详情 |
41 4 | 眷茶 | 589.8 | 100 | 86 | 1.6w | 164.1 | 详情 |
42 NEW | 50岚 | 584 | 39 | 39 | 1.9w | 506.2 | 详情 |
43 4 | 唐沫茶兮 | 581.8 | 198 | 179 | 1w | 52.4 | 详情 |
44 12 | 甜啦啦 | 581.8 | 340 | 197 | 1w | 29.6 | 详情 |
45 | OT另茶 | 581.3 | 43 | 41 | 1.8w | 428.5 | 详情 |
46 5 | COSTA COFFEE | 570.5 | 499 | 378 | 5995 | 12 | 详情 |
47 | 李若桃·手作酸奶铺 | 564.3 | 39 | 35 | 1.4w | 360.3 | 详情 |
48 4 | BLUE BOTTLE | 560.7 | 205 | 175 | 6916 | 33.7 | 详情 |
49 | bonjour本就 | 557.8 | 28 | 26 | 1.3w | 492.2 | 详情 |
50 | 陈文鼎 | 538.1 | 126 | 70 | 6525 | 51.8 | 详情 |
