品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-26
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 苹果 榜首13周  | 988.1 | 10w | 4.5w | 1748.8w | 173.6 | 详情 | 
2  | 华为 前三13周  | 886.7 | 2.9w | 1.3w | 327.9w | 110 | 详情 | 
3  | 小米 前三12周  | 817.2 | 6824 | 3539 | 109w | 159.8 | 详情 | 
4  | 荣耀  | 804.9 | 8404 | 4222 | 84.8w | 101 | 详情 | 
5 5  | 一加  | 794.2 | 2577 | 1367 | 82.5w | 320.3 | 详情 | 
6 1  | iQOO  | 777.4 | 1892 | 1194 | 59.7w | 315.8 | 详情 | 
7  | OPPO  | 760 | 3567 | 1744 | 42.8w | 120.1 | 详情 | 
8 2  | 红米  | 754.7 | 3824 | 1988 | 37.5w | 98.3 | 详情 | 
9  | 三星  | 746.6 | 6841 | 3354 | 29.9w | 43.8 | 详情 | 
10 2  | vivo  | 732.3 | 2940 | 1616 | 25.3w | 86.4 | 详情 | 
11 3  | 魅族  | 593.2 | 269 | 176 | 2.6w | 99.1 | 详情 | 
12 1  | 诺基亚  | 535.4 | 232 | 194 | 8549 | 36.8 | 详情 | 
13  | 红魔  | 533.8 | 89 | 61 | 1w | 116.2 | 详情 | 
14 2  | 努比亚  | 522.9 | 85 | 55 | 8680 | 102.1 | 详情 | 
15 1  | 联想  | 466 | 89 | 68 | 2819 | 31.7 | 详情 | 
16 3  | 摩托罗拉  | 443.6 | 80 | 58 | 1916 | 24 | 详情 | 
17  | 黑莓  | 441.8 | 41 | 35 | 1942 | 47.4 | 详情 | 
18  | 夏普  | 435.4 | 5 | 4 | 2055 | 411 | 详情 | 
19  | 黑鲨  | 425.1 | 14 | 14 | 1530 | 109.3 | 详情 | 
20  | 传音  | 408.7 | 52 | 37 | 1073 | 20.6 | 详情 | 
