品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-25
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首9周 | 944.8 | 13w | 4.5w | 1666.8w | 128.1 | 详情 |
2 | 华为 前三26周 | 890.7 | 4.5w | 1.6w | 720.6w | 159.9 | 详情 |
3 | OPPO 前三3周 | 826.7 | 1.7w | 8486 | 227.7w | 127.1 | 详情 |
4 | 小米 | 767.5 | 6256 | 3308 | 87w | 139.1 | 详情 |
5 | 荣耀 | 736.4 | 6367 | 3519 | 44w | 69.1 | 详情 |
6 1 | 三星 | 729 | 8850 | 4159 | 36.1w | 40.8 | 详情 |
7 2 | 红米 | 708.6 | 2561 | 1122 | 35.9w | 140.2 | 详情 |
8 | vivo | 668.2 | 4243 | 1906 | 12.8w | 30.2 | 详情 |
9 3 | iQOO | 656.6 | 1056 | 640 | 13.8w | 131.6 | 详情 |
10 | 一加 | 641.2 | 763 | 424 | 11.5w | 150.8 | 详情 |
11 | 波导 | 543.3 | 21 | 18 | 3.5w | 1698.1 | 详情 |
12 | 魅族 | 527.1 | 157 | 102 | 1.5w | 101.1 | 详情 |
13 2 | 红魔 | 518.8 | 85 | 64 | 1.5w | 178.1 | 详情 |
14 1 | 诺基亚 | 480.9 | 206 | 165 | 5009 | 24.3 | 详情 |
15 | 中兴手机 | 451.7 | 185 | 167 | 2623 | 14.2 | 详情 |
16 | AGM | 443.8 | 2 | 2 | 5662 | 2831 | 详情 |
17 2 | 索尼 | 440.2 | 45 | 43 | 3159 | 70.2 | 详情 |
18 2 | realme | 439.9 | 32 | 24 | 3797 | 118.7 | 详情 |
19 1 | 联想 | 434.8 | 99 | 77 | 2392 | 24.2 | 详情 |
20 6 | 努比亚 | 429.4 | 65 | 34 | 2857 | 44 | 详情 |
