品牌声量・小吃快餐・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-11
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10 | 西贝莜面村 | 952.6 | 2.5w | 1.3w | 563w | 224.6 | 详情 |
2 | 肯德基 前三25周 | 935.1 | 2.5w | 1.2w | 400.3w | 159.3 | 详情 |
3 2 | 麦当劳 前三25周 | 921.1 | 1.9w | 1.2w | 303w | 158.4 | 详情 |
4 | 必胜客 | 856.7 | 1.3w | 6162 | 107.3w | 78.6 | 详情 |
5 | 王小卤 | 829.1 | 3274 | 1486 | 118.7w | 362.8 | 详情 |
6 17 | 绝味鸭脖 | 808.4 | 1384 | 890 | 98.8w | 713.9 | 详情 |
7 3 | 老乡鸡 | 802.2 | 1630 | 1222 | 74.7w | 458.4 | 详情 |
8 1 | 汉堡王 | 778.4 | 2674 | 2034 | 35.3w | 132.3 | 详情 |
9 5 | 德克士 | 755.8 | 1794 | 1099 | 29.3w | 163.6 | 详情 |
10 3 | 好利来 | 728.5 | 1444 | 996 | 17.2w | 119.8 | 详情 |
11 5 | 周黑鸭 | 724.9 | 3259 | 1575 | 12.6w | 38.9 | 详情 |
12 5 | 泸溪河 | 709 | 2967 | 1582 | 9w | 30.5 | 详情 |
13 2 | 鲍师傅 | 698.3 | 997 | 733 | 10.6w | 106.4 | 详情 |
14 7 | 袁记云饺 | 694.9 | 1406 | 1044 | 8.3w | 59.1 | 详情 |
15 4 | 赛百味 | 693.3 | 996 | 666 | 9.9w | 99.9 | 详情 |
16 | 绿茶餐厅 | 690.5 | 771 | 593 | 9.9w | 129.1 | 详情 |
17 9 | 杨国福麻辣烫 | 686.5 | 989 | 615 | 8.9w | 90.5 | 详情 |
18 | 南京大牌档 | 669.1 | 559 | 370 | 7.9w | 141.5 | 详情 |
19 16 | 和府捞面 | 663 | 583 | 422 | 6.5w | 112.2 | 详情 |
20 15 | 广州酒家 | 660.8 | 1290 | 851 | 4.4w | 34.3 | 详情 |
21 9 | 东来顺 | 651.3 | 625 | 457 | 4.9w | 78.5 | 详情 |
22 6 | 正新鸡排 | 648.1 | 926 | 577 | 4w | 44 | 详情 |
23 1 | 五芳斋 | 638.7 | 505 | 356 | 4.2w | 84 | 详情 |
24 1 | 太二酸菜鱼 | 632.5 | 380 | 294 | 4w | 107.4 | 详情 |
25 1 | 吉祥馄饨 | 630.4 | 240 | 190 | 4.8w | 200.7 | 详情 |
26 | 久久丫 | 627.5 | 122 | 108 | 5.9w | 485.4 | 详情 |
27 | 和合谷 | 618.1 | 86 | 72 | 5.8w | 679.7 | 详情 |
28 17 | 轩妈蛋黄酥 | 615.4 | 612 | 320 | 2.7w | 44.1 | 详情 |
29 | 桂发祥 | 613.4 | 238 | 172 | 3.5w | 147.6 | 详情 |
30 21 | 张亮麻辣烫 | 612.1 | 482 | 292 | 2.6w | 54.8 | 详情 |
31 4 | 陶陶居 | 610.5 | 1270 | 664 | 1.6w | 13.2 | 详情 |
32 | 点都德 | 609.7 | 578 | 389 | 2.1w | 37.8 | 详情 |
33 | 十八街麻花 | 606.6 | 222 | 167 | 3w | 139.3 | 详情 |
34 14 | 遇见小面 | 590.5 | 287 | 246 | 1.8w | 63.7 | 详情 |
35 13 | 紫燕百味鸡 | 589.4 | 336 | 282 | 1.6w | 49.7 | 详情 |
36 | 元祖食品 | 587.6 | 127 | 90 | 2.7w | 217.6 | 详情 |
37 | 鼎泰丰 | 585.8 | 203 | 131 | 2.2w | 109.7 | 详情 |
38 1 | 沈大成 | 582.5 | 912 | 551 | 1w | 11.1 | 详情 |
39 | 知味观 | 581.7 | 392 | 273 | 1.4w | 36.5 | 详情 |
40 9 | 吉野家 | 581.3 | 299 | 244 | 1.5w | 50.4 | 详情 |
41 5 | 乡村基 | 581 | 267 | 209 | 1.6w | 60.4 | 详情 |
42 4 | 巴黎贝甜 | 581 | 274 | 232 | 1.5w | 56.1 | 详情 |
43 14 | 85度C | 578.3 | 126 | 110 | 2w | 164.5 | 详情 |
44 | 喜家德水饺 | 573.1 | 343 | 177 | 1.4w | 42.6 | 详情 |
45 | 一鸣真鲜奶吧 | 572.7 | 182 | 146 | 1.6w | 88.3 | 详情 |
46 2 | 老边饺子 | 572.4 | 138 | 127 | 1.7w | 124 | 详情 |
47 7 | 云海肴 | 568.3 | 147 | 119 | 1.6w | 109.7 | 详情 |
48 | 天福茗茶 | 564.9 | 195 | 117 | 1.5w | 77.2 | 详情 |
49 5 | 味千拉面 | 564 | 171 | 168 | 1.2w | 73.3 | 详情 |
50 12 | 大米先生 | 563.8 | 337 | 221 | 1w | 32.1 | 详情 |
