品牌声量・小吃快餐・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-25
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯德基 榜首2周 | 966.1 | 3.1w | 1.5w | 627.2w | 202.3 | 详情 |
2 1 | 麦当劳 前三27周 | 964.3 | 1.9w | 1.2w | 640.3w | 323.5 | 详情 |
3 1 | 必胜客 | 841.5 | 1.1w | 4606 | 83.8w | 70.2 | 详情 |
4 2 | 西贝莜面村 | 832.4 | 4384 | 3231 | 77.2w | 176.2 | 详情 |
5 11 | 绝味鸭脖 | 819.6 | 2058 | 1335 | 83.7w | 407.1 | 详情 |
6 3 | 袁记云饺 | 800.2 | 1475 | 899 | 66.1w | 448.5 | 详情 |
7 2 | 汉堡王 | 794.3 | 2596 | 1866 | 44.4w | 171.3 | 详情 |
8 2 | 王小卤 | 769 | 3493 | 1677 | 28.5w | 81.7 | 详情 |
9 39 | 轩妈蛋黄酥 | 766.8 | 642 | 371 | 47.3w | 737.4 | 详情 |
10 | 好利来 | 759.6 | 2634 | 1736 | 22.9w | 87.3 | 详情 |
11 | 老乡鸡 | 744.4 | 1076 | 821 | 22.2w | 207 | 详情 |
12 5 | 周黑鸭 | 713.8 | 2156 | 1175 | 10.7w | 49.8 | 详情 |
13 | 吉祥馄饨 | 709.2 | 512 | 386 | 14.6w | 286 | 详情 |
14 2 | 鲍师傅 | 706.2 | 1394 | 931 | 9.9w | 71.7 | 详情 |
15 6 | 德克士 | 705.7 | 1096 | 745 | 10.7w | 98 | 详情 |
16 2 | 泸溪河 | 705.5 | 4579 | 1870 | 7.6w | 16.7 | 详情 |
17 12 | 优乐美 | 692.5 | 1611 | 880 | 7.8w | 48.6 | 详情 |
18 20 | 吉野家 | 690.1 | 642 | 447 | 9.5w | 148.3 | 详情 |
19 | 天福茗茶 | 682.7 | 155 | 119 | 13.2w | 855.3 | 详情 |
20 4 | 大米先生 | 678.1 | 555 | 436 | 7.5w | 135.5 | 详情 |
21 4 | 广州酒家 | 676.3 | 1774 | 907 | 5.6w | 31.6 | 详情 |
22 | 莲香楼 | 663.9 | 193 | 163 | 8.1w | 419.9 | 详情 |
23 27 | 紫燕百味鸡 | 663.7 | 649 | 369 | 6.1w | 94 | 详情 |
24 4 | 夸父炸串 | 660.2 | 519 | 312 | 6w | 116.3 | 详情 |
25 5 | 85度C | 656.2 | 229 | 193 | 6.5w | 285.5 | 详情 |
26 18 | 正新鸡排 | 654.4 | 1007 | 538 | 4.3w | 43.7 | 详情 |
27 8 | 赛百味 | 647.6 | 718 | 546 | 3.7w | 52.4 | 详情 |
28 2 | 知味观 | 647.4 | 1397 | 615 | 3.6w | 26.2 | 详情 |
29 11 | 太二酸菜鱼 | 645.2 | 519 | 414 | 3.9w | 76.4 | 详情 |
30 8 | 点都德 | 630.2 | 810 | 407 | 3w | 37.3 | 详情 |
31 4 | 绿茶餐厅 | 626.2 | 655 | 415 | 2.7w | 41.8 | 详情 |
32 | 煌上煌 | 622.7 | 322 | 291 | 2.8w | 89.1 | 详情 |
33 1 | 陶陶居 | 622.1 | 1072 | 654 | 2.1w | 19.7 | 详情 |
34 3 | 沈大成 | 620.5 | 642 | 417 | 2.4w | 37.9 | 详情 |
35 12 | 杨国福麻辣烫 | 616.3 | 588 | 404 | 2.2w | 38.4 | 详情 |
36 11 | 和府捞面 | 613.4 | 437 | 233 | 2.6w | 60.8 | 详情 |
37 4 | 老边饺子 | 612.3 | 226 | 194 | 2.7w | 120.3 | 详情 |
38 | 永和大王 | 610 | 477 | 427 | 1.9w | 40.4 | 详情 |
39 | 绿波廊 | 607.2 | 251 | 215 | 2.3w | 94.1 | 详情 |
40 3 | 美心西饼 | 595.9 | 337 | 260 | 1.7w | 52.4 | 详情 |
41 4 | 乡村基 | 594 | 255 | 212 | 1.8w | 71.7 | 详情 |
42 6 | 南京大牌档 | 591.6 | 367 | 241 | 1.6w | 45.7 | 详情 |
43 | 久久丫 | 591.1 | 285 | 225 | 1.6w | 59.4 | 详情 |
44 11 | 东来顺 | 587.6 | 574 | 434 | 1.2w | 21.3 | 详情 |
45 | 陈香贵 | 585.4 | 124 | 115 | 1.9w | 154.6 | 详情 |
46 12 | 五芳斋 | 582.5 | 512 | 374 | 1.1w | 22.9 | 详情 |
47 32 | 卡士酸奶 | 581.4 | 333 | 277 | 1.2w | 38.5 | 详情 |
48 13 | 张亮麻辣烫 | 574.3 | 500 | 304 | 1w | 21.7 | 详情 |
49 | 杏花楼 | 568.3 | 269 | 162 | 1.2w | 45.6 | 详情 |
50 13 | 遇见小面 | 564.4 | 301 | 261 | 9303 | 30.9 | 详情 |
