# | UP主号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() 一数 | 2036.03w | 4.43% | 86.38w | ··· |
2 ![]() | ![]() 一化儿 | 780.36w | 4.69% | 34.98w | ··· |
3 ![]() | ![]() HuangFuRen | 1080.89w | 3.19% | 33.39w | ··· |
4 ![]() | ![]() 世界记忆大师龙雅 | 265.39w | 14.3% | 33.19w | ··· |
5 | ![]() 哔哩大学-学习中心 | 57.22w | 121.03% | 31.33w | ··· |
6 ![]() | ![]() 英语兔 | 1143.78w | 2.15% | 24.12w | ··· |
7 ![]() | ![]() 北大学长跳跳 | 317.88w | 8.17% | 24.01w | ··· |
8 | ![]() 学过石油的语文老师 | 917.28w | 2.34% | 20.94w | ··· |
9 ![]() | ![]() 哔哩哔哩课堂 | 834.55w | 2.28% | 18.62w | ··· |
10 ![]() | ![]() 晓艳教英语 | 116.16w | 18.88% | 18.45w | ··· |
11 ![]() | ![]() 麦片是只小金毛 | 41.48w | 76% | 17.91w | ··· |
12 | ![]() 一生儿 | 517.03w | 3.57% | 17.81w | ··· |
13 | ![]() 183的冯律师 | 81.37w | 27.02% | 17.31w | ··· |
14 | ![]() 帅山姆先生 | 163.79w | 11.48% | 16.86w | ··· |
15 ![]() | ![]() 于总CEO | 269.37w | 6.63% | 16.74w | ··· |
16 ![]() | ![]() 蔡雅奇刑法 | 89.78w | 22.25% | 16.34w | ··· |
17 | ![]() 一物儿 | 131.69w | 14.11% | 16.28w | ··· |
18 | ![]() 北大数学胡源老师 | 98.94w | 19.25% | 15.96w | ··· |
19 | ![]() 一英儿 | 384.21w | 4.17% | 15.38w | ··· |
20 | ![]() 跟着阿德学设计 | 19.21w | 322.05% | 14.66w | ··· |
21 | ![]() 晴姐有美有物理 | 149.63w | 10.18% | 13.83w | ··· |
22 | ![]() 一点老师 | 187.81w | 7.2% | 12.61w | ··· |
23 ![]() | ![]() 小约翰可汗 | 1010.13w | 1.25% | 12.48w | ··· |
24 | ![]() Thoughtpot | 12.43w | 1026.59% | 11.32w | ··· |
25 | ![]() 信息Gap | 264.37w | 4.45% | 11.25w | ··· |
26 | ![]() 一份刘肉煲 | 22.6w | 96.06% | 11.07w | ··· |
27 | ![]() 夏梦迪-高考物理 | 111.43w | 10.59% | 10.67w | ··· |
28 | ![]() 尘三昧 | 48.5w | 26.73% | 10.22w | ··· |
29 | ![]() 画渣花小烙 | 532.89w | 1.95% | 10.19w | ··· |
30 | ![]() Lois教英语黑化版 | 26.9w | 56.02% | 9.65w | ··· |
更多数据,请前往新站「xz.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -