# | 公众号 | 总阅读数 | 最高 | 总点赞数 | 总在看数 | 新榜指数 | 飙升值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 中国石化贵州石油分公司 sinopec_gzsy | 4万+ | 46683 | 697 | 47 | 713.5 | ··· | |
2 | ![]() SEPHORA丝芙兰 sephora_china | 10万+ | 10万+ | 500 | 14 | 765.2 | ··· | |
3 | ![]() 吉致汽车金融客服 GAFC_CS | 8万+ | 79514 | 450 | 18 | 750.1 | ··· | |
4 | ![]() 广州银行信用卡 GZCB96699 | 4万+ | 40011 | 127 | 15 | 702.2 | ··· | |
5 | ![]() 绍兴银行 sxccb1997 | 7411 | 6218 | 22 | 2 | 574.4 | ··· | |
6 | ![]() 信商 CQ13233 | 1万+ | 7065 | 222 | 73 | 614.7 | ··· | |
7 | ![]() 沧州任丘万达广场 cangzhourenqiuwanda | 2万+ | 5008 | 0 | 0 | 631.5 | ··· | |
8 | ![]() 交通银行宁波分行 jtyhnbfh | 1万+ | 5579 | 29 | 7 | 599.9 | ··· | |
9 | ![]() 中国石化陕西石油 sinopecsisy | 7495 | 6671 | 141 | 5 | 584.0 | ··· | |
10 | ![]() 天津西青万达广场优选服务号 gh_9e42c5a25b31 | 3278 | 3278 | 0 | 0 | 526.3 | ··· | |
11 | ![]() 东风公益基金会 Dongfenggongyi | 1万+ | 11131 | 427 | 200 | 620.7 | ··· | |
12 | ![]() 金华成泰农商银行 ctyh0579 | 3499 | 2599 | 33 | 1 | 524.8 | ··· | |
13 | ![]() 丰田中国 toyota_motor_china | 11万+ | 33322 | 967 | 444 | 763.2 | ··· | |
14 | ![]() 弈新实业 sichuanyixin | 1万+ | 6008 | 260 | 63 | 612.3 | ··· | |
15 | BALMAIN BALMAIN_OFFICIAL | 1万+ | 8389 | 200 | 182 | 631.3 | ··· | |
16 | 沈阳奥体万达广场优选服务号 atwdgcfwh | 1万+ | 10081 | 0 | 0 | 599.3 | ··· | |
17 | 微雨的桃李芳菲 gh_494f2a4276d3 | 2万+ | 19851 | 89 | 17 | 647.3 | ··· | |
18 | 幸福荣耀超市 xfmart99 | 3万+ | 14232 | 354 | 22 | 686.3 | ··· | |
19 | 彝良农村商业银行 YNYLNSH | 1090 | 1090 | 29 | 0 | 467.6 | ··· | |
20 | 香港快运航空HKExpress hk-express | 2万+ | 25380 | 277 | 22 | 677.5 | ··· | |
21 | 山西苏宁易购 gh_3ac7e45310b1 | 1392 | 1090 | 61 | 42 | 471.2 | ··· | |
22 | 永盛成集团 nmgyongshengcheng | 7656 | 7112 | 64 | 15 | 588.0 | ··· | |
23 | 山润山茶油 shanrunshanchayou | 4万+ | 43963 | 538 | 292 | 715.1 | ··· | |
24 | 石河子万达广场优选服务号 shzwdgc | 5069 | 5069 | 4 | 5 | 563.3 | ··· | |
25 | 课代表晓秦姐 Ningyue-28 | 1210 | 993 | 31 | 10 | 457.9 | ··· | |
26 | 天津泰达股份有限公司 tedastock | 4893 | 4451 | 43 | 27 | 555.8 | ··· | |
27 | 金宇生物股份 JYSWGF | 3514 | 1232 | 44 | 11 | 522.1 | ··· | |
28 | 金数据 jinshuju-service | 1078 | 1078 | 13 | 0 | 464.0 | ··· | |
29 | OKKI服务号 xiaomankuaifa | 2269 | 2254 | 14 | 4 | 507.5 | ··· | |
30 | CADIDL卡迪黛尔 cadidl26801988 | 3万+ | 35466 | 48 | 6 | 690.5 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -