# | 视频号 | 新增作品数 | 总推荐数 | 平均推荐数 | 最高推荐数 | 新榜指数 | 飙升值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 小豆芽爱曳舞 | 1 | 2695 | 2695 | 2695 | 686.1 | ··· | |
2 | ![]() 映像大同 | 1 | 5716 | 5716 | 5716 | 751.4 | ··· | |
3 | ![]() 甜叔爱跳舞 | 1 | 5768 | 5768 | 5768 | 752.2 | ··· | |
4 | ![]() 冰板栗o | 3 | 4115 | 1372 | 2412 | 704.0 | ··· | |
5 | ![]() 海童本童 | 1 | 250 | 250 | 250 | 479.9 | ··· | |
6 | ![]() 东南亚费先生 | 1 | 3313 | 3313 | 3313 | 704.1 | ··· | |
7 | ![]() 爱跳舞的美容小姐姐 | 3 | 1116 | 372 | 1018 | 594.5 | ··· | |
8 | ![]() 舞蹈在线学 | 1 | 3106 | 3106 | 3106 | 698.5 | ··· | |
9 | ![]() Ticki白小白 | 2 | 1278 | 639 | 1178 | 611.7 | ··· | |
10 | ![]() 王诗意smile | 1 | 966 | 966 | 966 | 597.1 | ··· | |
11 | ![]() 舞蹈教学讲堂 | 4 | 1604 | 401 | 1555 | 622.8 | ··· | |
12 | ![]() 是雨凡呢 | 1 | 79 | 79 | 79 | 380.6 | ··· | |
13 | ![]() 还是晨晨吖 | 2 | 378 | 189 | 371 | 506.6 | ··· | |
14 | ![]() 浪启爱吃黄瓜 | 1 | 651 | 651 | 651 | 562.9 | ··· | |
15 | ![]() 广场舞小姐姐168 | 1 | 318 | 318 | 318 | 500.8 | ··· | |
16 | ![]() 黑泥巴手势舞 | 1 | 2219 | 2219 | 2219 | 669.3 | ··· | |
17 | ![]() 幸福老来俏 | 2 | 168 | 84 | 84 | 430.7 | ··· | |
18 | ![]() dy-Hio. | 2 | 350 | 175 | 346 | 500.0 | ··· | |
19 | ![]() 岁月静好健身舞 | 1 | 881 | 881 | 881 | 589.1 | ··· | |
20 | ![]() 蕾朵儿L | 1 | 116 | 116 | 116 | 413.6 | ··· | |
21 | ![]() 美惠7 | 1 | 996 | 996 | 996 | 599.7 | ··· | |
22 | ![]() 小彬不社牛 | 1 | 4799 | 4799 | 4799 | 736.3 | ··· | |
23 | ![]() 大炳老师舞蹈课堂 | 2 | 280 | 140 | 258 | 480.1 | ··· | |
24 | ![]() 无心灬心之源 | 1 | 1万+ | 1万+ | 1万+ | 842.5 | ··· | |
25 | ![]() 舞道家Mj朱校长 | 2 | 706 | 353 | 664 | 560.3 | ··· | |
26 | ![]() 舞墨剧目分解 | 1 | 462 | 462 | 462 | 533.1 | ··· | |
27 | ![]() 曳舞布大叔 | 1 | 4021 | 4021 | 4021 | 720.9 | ··· | |
28 | ![]() 我是茜茜XIXI | 1 | 1万+ | 1万+ | 1万+ | 838.6 | ··· | |
29 | ![]() 王义1849 | 1 | 72 | 72 | 72 | 372.7 | ··· | |
30 | ![]() 一颗米粒-- | 1 | 186 | 186 | 186 | 454.4 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -