| # | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 500+ 小红书占比 44.59% | 500+ | 1000万+ | 0.60 | 346 | 超过98.95% | 815.9 |
2 | 华为 | 1000+ 小红书占比 68.36% | 1000+ | 5000万+ | 1.80 | 464 | 超过98.99% | 761.0 |
3 | 苹果 | 500+ 快手占比 65.83% | 100+ | 100万+ | 0.55 | 79 | 超过98.83% | 738.6 |
4 | 1000+ 小红书占比 59.32% | 1000+ | 1000万+ | 1.20 | 181 | 超过98.90% | 734.2 | |
5 | 500+ 抖音占比 49.39% | 500+ | 1000万+ | 1.25 | 156 | 超过98.87% | 723.2 | |
6 | 500+ 小红书占比 71.57% | 500+ | 500万+ | 1.15 | 141 | 超过98.16% | 722.9 | |
7 | 100+ 小红书占比 64.55% | 100+ | 100万+ | 0.69 | 39 | 超过97.89% | 684.7 | |
8 | 100+ 小红书占比 59.87% | 100+ | 500万+ | 1.22 | 46 | 超过97.80% | 656.8 | |
9 | 100+ 小红书占比 92.3% | 100+ | 100万+ | 0.53 | 13 | 超过97.59% | 642.9 | |
10 | 三星 | 500+ 小红书占比 64.78% | 500+ | 1000万+ | 3.23 | 92 | 超过97.58% | 631.6 |
11 | 科大讯飞 | 100+ 小红书占比 89.22% | 100+ | 100万+ | 1.05 | 20 | 超过97.02% | 620.5 |
12 | 100+ 抖音占比 61.01% | 50+ | 50万+ | 0.71 | 12 | 超过94.95% | 618.9 | |
13 | 1000+ 小红书占比 90.85% | 500+ | 100万+ | 2.19 | 33 | 超过96.28% | 600.1 | |
14 | 100+ 小红书占比 88.21% | 100+ | 500万+ | 3.23 | 51 | 超过96.67% | 598.8 | |
15 | 100+ 小红书占比 59.18% | 100+ | 100万+ | 2.75 | 30 | 超过96.76% | 580.0 | |
16 | 100+ 小红书占比 70.33% | 100+ | 100万+ | 2.16 | 21 | 超过90.30% | 576.5 | |
17 | 联想 | 500+ 小红书占比 44.64% | 100+ | 100万+ | 2.25 | 18 | 超过97.00% | 565.5 |
18 | 100+ 微博占比 42.69% | 100+ | 100万+ | 2.65 | 13 | 超过91.18% | 537.4 | |
19 | 佳能 | 100+ 小红书占比 62.63% | 100+ | 100万+ | 3.74 | 16 | 超过94.48% | 525.9 |
20 | 100+ 小红书占比 66.98% | 100+ | 100万+ | 3.96 | 11 | 超过95.21% | 502.5 |






