# | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 500+ 小红书占比 83.21% | 500+ | 500万+ | 1.48 | 56 | 超过98.27% | 766.3 |
2 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 70.37% | 100+ | 100万+ | 0.57 | 20 | 超过97.62% | 741.9 |
3 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 95.1% | 100+ | 100万+ | 1.60 | 39 | 超过95.29% | 730.8 |
4 | ![]() | 100+ 小红书占比 60.04% | 100+ | 100万+ | 1.13 | 19 | 超过98.51% | 693.5 |
5 ![]() | ![]() | 100+ 抖音占比 65.73% | 100+ | 500万+ | 1.62 | 24 | 超过98.67% | 689.5 |
6 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 84.25% | 100+ | 100万+ | 1.13 | 16 | 超过95.73% | 679.4 |
7 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 73.93% | 100+ | 100万+ | 1.74 | 21 | 超过97.21% | 674.1 |
8 | ![]() | <50 小红书占比 88.23% | <50 | 50万+ | 1.10 | 14 | 超过93.40% | 670.7 |
9 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 55.39% | 100+ | 100万+ | 2.30 | 21 | 超过96.78% | 656.3 |
10 ![]() | ![]() | <50 小红书占比 64.58% | <50 | <50万 | 0.82 | 8 | 超过90.94% | 645.4 |
11 ![]() | ![]() | 50+ 抖音占比 56.94% | 50+ | 100万+ | 2.05 | 15 | 超过95.35% | 636.2 |
12 | ![]() | 100+ 小红书占比 100% | 100+ | <50万 | 3.37 | 11 | 超过85.39% | 579.6 |
13 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 94.45% | 100+ | 100万+ | 2.41 | 8 | 超过93.35% | 576.4 |
14 ![]() | ![]() | 50+ 小红书占比 94.18% | 50+ | 50万+ | 4.54 | 13 | 超过87.67% | 573.7 |
15 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 83.58% | 100+ | 100万+ | 4.90 | 12 | 超过93.59% | 562.4 |
16 | ![]() | 100+ 小红书占比 99.02% | 50+ | <50万 | 3.98 | 8 | 超过88.09% | 544.2 |
17 ![]() | ![]() | 100+ 小红书占比 76.31% | 100+ | 100万+ | 3.60 | 7 | 超过96.00% | 540.5 |
18 ![]() | ![]() | 50+ 小红书占比 83.14% | 50+ | 100万+ | 12.08 | 12 | 超过93.15% | 504.4 |
19 | ![]() | <50 抖音占比 91.11% | <50 | 50万+ | 3.61 | 2 | 超过93.63% | 456.1 |
20 | ![]() | 100+ 小红书占比 100% | 100+ | <50万 | 7.32 | 4 | 超过78.30% | 454.6 |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -