| # | 话题信息 | 参与人数增量 | 浏览量增量 | 笔记数增量 | 互动增量 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 投稿#万圣节变美鬼点子,官方流量扶持! | - | - | 1.62w | 314.97w |
2 | 【生活薯官方活动】 旅游万粉扶持计划2.0,4周投稿任务 × 2个月社群教学 × 亿级流量扶持! | 1.73w | 1.39亿 | 6162 | 188.18w |
3 | 📍平凡的每一天中,都会有值得记录的瞬间呀📝无论是每天的所见所闻、所思所想,还是每天的衣食住行,都可以来这里记录下来哦 | 8.16w | 2.34亿 | 1.41w | 184.20w |
4 | 暂无 | 2580 | 1.49亿 | 5369 | 182.58w |
5 | 暂无 | - | - | 6247 | 166.09w |
6 | 【生活薯】这里是旅游编辑部,小红书旅游优质作者的聚集地,加入我们,从兴趣出发,找到专属你的旅行表达~ | 1.16w | 1.01亿 | 4850 | 129.96w |
7 | 暂无 | 2206 | 2078.29w | 638 | 122.30w |
8 | 暂无 | - | - | 2101 | 121.86w |
9 | 暂无 | - | - | 7645 | 119.96w |
10 | 暂无 | - | - | 7822 | 116.77w |
11 | 暂无 | - | - | 2499 | 107.20w |
12 | 暂无 | 630 | 4650.28w | 222 | 104.84w |
13 | 暂无 | - | - | 5397 | 103.54w |
14 | 暂无 | 3218 | 4755.89w | 1302 | 102.51w |
15 | 夏日来袭,周末怎么能不出浪!快来发笔记,分享你的周末玩法吧~ | 4781 | 1.54亿 | 1.99w | 99.06w |
16 | 暂无 | - | - | 1055 | 90.70w |
17 | 暂无 | - | - | 4119 | 85.55w |
18 | 暂无 | - | - | 6150 | 79.86w |
19 | 暂无 | 1857 | 2169.22w | 1185 | 78.94w |
20 | 暂无 | 2.62w | 4031.50w | 4199 | 78.22w |
21 | 暂无 | 0 | 1756.41w | 1100 | 72.00w |
22 | 你可以分享
1.自制万圣节主题美食的制作教程
2.万圣节限定美食的测评分享
3.万圣节逛吃vlog(一定要有美食环节喔) | 7661 | 4305.62w | 1434 | 67.54w |
23 | 暂无 | - | - | 1427 | 66.03w |
24 | 暂无 | - | - | 1643 | 64.41w |
25 | 暂无 | - | - | 1089 | 64.40w |
26 | 暂无 | - | - | 4220 | 64.06w |
27 | 超重磅十一活动❗️做城市的临时居民🚶分享很local的好去处、特色美食、体验项目...赢一亿流量! | 5160 | 4955.82w | 2395 | 63.82w |
28 | 暂无 | - | - | 4859 | 62.93w |
29 | 暂无 | - | - | 562 | 62.16w |
30 | 暂无 | - | - | 3695 | 61.81w |