品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2025-11-09
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 喜茶 首登榜一 | 969.9 | 1.7w | 1.4w | 331.5w | 190.9 | 详情 |
2 | 蜜雪冰城 前三18周 | 945 | 1.1w | 6984 | 269.7w | 230.5 | 详情 |
3 2 | 星巴克 前三5周 | 937.4 | 2w | 1.3w | 184.5w | 91.1 | 详情 |
4 3 | 茶百道 | 930.2 | 5615 | 3164 | 269.6w | 480.3 | 详情 |
5 1 | 瑞幸咖啡 | 903 | 1.3w | 6899 | 123w | 94.4 | 详情 |
6 3 | 茉莉奶白 | 898.6 | 4452 | 3400 | 142.2w | 319.5 | 详情 |
7 2 | 沪上阿姨 | 890.8 | 4481 | 2966 | 129.7w | 289.5 | 详情 |
8 | 古茗 | 856.6 | 4591 | 2630 | 71.3w | 155.4 | 详情 |
9 6 | 霸王茶姬 | 853.4 | 5673 | 3831 | 58.3w | 102.8 | 详情 |
10 5 | 茶颜悦色 | 845.1 | 3922 | 3406 | 51.1w | 130.4 | 详情 |
11 2 | 一点点 | 824.7 | 3237 | 2787 | 37.3w | 115.3 | 详情 |
12 2 | 爷爷不泡茶 | 824.7 | 2499 | 1673 | 45.2w | 181.2 | 详情 |
13 1 | 书亦烧仙草 | 806.1 | 1160 | 648 | 44.7w | 386 | 详情 |
14 3 | 库迪咖啡 | 799.1 | 2049 | 1528 | 28.6w | 139.6 | 详情 |
15 1 | 柠季 | 798.4 | 415 | 266 | 52.2w | 1259.8 | 详情 |
16 1 | 奈雪的茶 | 764.6 | 1835 | 1123 | 16.7w | 91.3 | 详情 |
17 2 | 益禾堂 | 746.5 | 1859 | 874 | 13.1w | 70.9 | 详情 |
18 24 | 麦咖啡 | 725.3 | 1397 | 1151 | 7.7w | 55.4 | 详情 |
19 16 | 三号椰 | 720.1 | 290 | 258 | 11.7w | 406.1 | 详情 |
20 8 | 幸运咖 | 717.6 | 1216 | 815 | 7.6w | 62.8 | 详情 |
21 | CoCo都可 | 716 | 764 | 450 | 9.2w | 120.6 | 详情 |
22 | 茉酸奶 | 703.6 | 605 | 464 | 7w | 117.2 | 详情 |
23 14 | 李山山茶事 | 701 | 317 | 294 | 7.8w | 246.9 | 详情 |
24 4 | 乐乐茶 | 699.3 | 363 | 319 | 7.3w | 203.4 | 详情 |
25 3 | 煲珠公 | 698.2 | 556 | 293 | 7.6w | 138.1 | 详情 |
26 6 | 卡旺卡 | 685.2 | 280 | 199 | 6.7w | 240.8 | 详情 |
27 4 | M Stand | 680.4 | 346 | 313 | 5.1w | 150 | 详情 |
28 12 | NOWWA | 677.4 | 313 | 209 | 5.7w | 183.5 | 详情 |
29 1 | 树夏 | 674.2 | 276 | 193 | 5.5w | 200.8 | 详情 |
30 12 | LINLEE | 669.2 | 242 | 188 | 5w | 208.7 | 详情 |
31 2 | 裕莲茶楼 | 666 | 361 | 333 | 3.8w | 106.9 | 详情 |
32 17 | 古德墨柠 | 655 | 102 | 95 | 4.8w | 471.7 | 详情 |
33 7 | COSTA COFFEE | 645.2 | 855 | 677 | 2w | 23.7 | 详情 |
34 3 | 肯悦咖啡 | 643.5 | 495 | 381 | 2.4w | 48.9 | 详情 |
35 11 | Tims | 637.1 | 528 | 460 | 1.9w | 37.7 | 详情 |
36 NEW | 果呀呀 | 636.5 | 67 | 65 | 3.8w | 572.6 | 详情 |
37 1 | 快乐番薯 | 635.1 | 457 | 239 | 2.4w | 54.4 | 详情 |
38 | 吾饮良品 | 630.2 | 153 | 107 | 2.9w | 192.5 | 详情 |
39 11 | 鸳央咖啡 | 624.5 | 63 | 58 | 3.1w | 505.8 | 详情 |
40 | 眷茶 | 616.2 | 145 | 118 | 2.1w | 149.3 | 详情 |
41 14 | 马伍旺 | 612.7 | 157 | 145 | 1.8w | 119.4 | 详情 |
42 3 | 阿水大杯茶 | 612.6 | 305 | 229 | 1.6w | 52.9 | 详情 |
43 9 | Peet’s | 611.8 | 498 | 415 | 1.2w | 25.6 | 详情 |
44 1 | 茶话弄 | 610.4 | 327 | 287 | 1.4w | 43.3 | 详情 |
45 20 | bonjour本就 | 608.3 | 85 | 75 | 2.1w | 254 | 详情 |
46 1 | 阿嬷手作 | 608 | 287 | 263 | 1.3w | 48.5 | 详情 |
47 | blueglass | 601.5 | 298 | 264 | 1.2w | 41.2 | 详情 |
48 NEW | 小神闲 | 599.2 | 27 | 27 | 2.4w | 922.9 | 详情 |
49 | 茉沏 | 597.5 | 75 | 56 | 1.9w | 261.5 | 详情 |
50 14 | 甜啦啦 | 590.1 | 285 | 164 | 1.2w | 42.1 | 详情 |
