品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2025-11-09
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首15周 | 978.2 | 10.4w | 4.7w | 2440.6w | 233.8 | 详情 |
2 | 华为 前三15周 | 891.1 | 3.6w | 1.6w | 555.5w | 150.8 | 详情 |
3 | 小米 前三14周 | 802.7 | 6394 | 3415 | 135.1w | 211.4 | 详情 |
4 | 荣耀 | 793.9 | 7059 | 3963 | 108.7w | 154 | 详情 |
5 2 | OPPO | 760.1 | 3887 | 1856 | 68.1w | 175.2 | 详情 |
6 2 | vivo | 724.1 | 3277 | 1645 | 33.8w | 103.4 | 详情 |
7 1 | 三星 | 714.1 | 7102 | 3589 | 22.8w | 32.1 | 详情 |
8 1 | iQOO | 685.6 | 559 | 354 | 22w | 393.7 | 详情 |
9 4 | 红米 | 662.8 | 1637 | 720 | 12.3w | 75.7 | 详情 |
10 | 一加 | 636.7 | 1562 | 675 | 7.4w | 47.9 | 详情 |
11 1 | 索尼 | 574.3 | 132 | 127 | 2.8w | 217.2 | 详情 |
12 1 | 诺基亚 | 557.1 | 375 | 318 | 1.6w | 44.3 | 详情 |
13 1 | 红魔 | 554.3 | 113 | 83 | 2.2w | 195.2 | 详情 |
14 | 黑莓 | 543.6 | 43 | 35 | 2.1w | 493.7 | 详情 |
15 | Wiko | 506 | 10 | 10 | 1.2w | 1206.3 | 详情 |
16 1 | 魅族 | 493 | 210 | 140 | 5776 | 27.5 | 详情 |
17 | 黑鲨 | 467.6 | 15 | 15 | 5285 | 352.3 | 详情 |
18 2 | 努比亚 | 445.5 | 66 | 42 | 2981 | 45.2 | 详情 |
19 | 谷歌 | 437.2 | 37 | 31 | 2590 | 70 | 详情 |
20 | 摩托罗拉 | 430.8 | 73 | 67 | 1886 | 25.8 | 详情 |
