品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-02-01
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首2周 | 976.4 | 1.1w | 8888 | 497w | 420.8 | 详情 |
2 3 | 喜茶 历史新高 | 959.6 | 8050 | 5954 | 425.5w | 528.6 | 详情 |
3 1 | 霸王茶姬 前三10周 | 956 | 9229 | 6746 | 374w | 405.3 | 详情 |
4 3 | 星巴克 | 938.5 | 1.3w | 9900 | 221.1w | 159.7 | 详情 |
5 5 | 古茗 | 926.8 | 5351 | 3887 | 268.1w | 501.1 | 详情 |
6 2 | 茉莉奶白 | 922.2 | 4150 | 3232 | 265.7w | 640.3 | 详情 |
7 4 | 沪上阿姨 | 919.9 | 5200 | 3373 | 248.4w | 477.8 | 详情 |
8 10 | 益禾堂 | 912.7 | 2126 | 1111 | 355.6w | 1673 | 详情 |
9 3 | 瑞幸咖啡 | 910.2 | 1.1w | 7062 | 145.9w | 126.8 | 详情 |
10 4 | 幸运咖 | 898.3 | 1324 | 834 | 303.8w | 2294.7 | 详情 |
11 2 | 一点点 | 884.2 | 5673 | 4583 | 105.9w | 186.7 | 详情 |
12 3 | 爷爷不泡茶 | 864.1 | 3157 | 1716 | 110.3w | 349.6 | 详情 |
13 5 | 茶百道 | 836.9 | 3678 | 2653 | 52.5w | 142.9 | 详情 |
14 8 | 书亦烧仙草 | 823.9 | 1035 | 582 | 80.5w | 778.7 | 详情 |
15 3 | 奈雪的茶 | 801 | 2796 | 1930 | 29.5w | 105.6 | 详情 |
16 3 | 库迪咖啡 | 790.6 | 2514 | 1914 | 24w | 95.7 | 详情 |
17 6 | 茉酸奶 | 750.6 | 842 | 593 | 18.4w | 218.5 | 详情 |
18 8 | 李山山茶事 | 747 | 343 | 329 | 22.3w | 652.6 | 详情 |
19 1 | CoCo都可 | 745 | 792 | 473 | 18.2w | 230 | 详情 |
20 5 | 阿嬷手作 | 742.5 | 787 | 693 | 14.5w | 185.5 | 详情 |
21 10 | 茶颜悦色 | 741.4 | 2104 | 1577 | 9.7w | 46.4 | 详情 |
22 5 | LINLEE | 735.6 | 404 | 291 | 18.8w | 465.6 | 详情 |
23 13 | 乐乐茶 | 733.8 | 427 | 355 | 16.5w | 388.3 | 详情 |
24 8 | 茶话弄 | 729.1 | 553 | 460 | 13.4w | 242.9 | 详情 |
25 12 | NOWWA | 723.3 | 597 | 459 | 11.9w | 200.4 | 详情 |
26 10 | 煲珠公 | 721.1 | 533 | 393 | 12.2w | 230.4 | 详情 |
27 | 眷茶 | 717.8 | 275 | 216 | 15w | 547.3 | 详情 |
28 7 | 裕莲茶楼 | 708.3 | 961 | 739 | 7.1w | 74.1 | 详情 |
29 10 | 卡旺卡 | 704.8 | 602 | 526 | 7.7w | 128.9 | 详情 |
30 | M Stand | 695.8 | 504 | 266 | 8.8w | 174.9 | 详情 |
31 4 | Tims | 688 | 668 | 424 | 6w | 91.3 | 详情 |
32 5 | 阿水大杯茶 | 657.4 | 353 | 242 | 4.2w | 120.6 | 详情 |
33 9 | 肯悦咖啡 | 657.3 | 788 | 547 | 2.9w | 37 | 详情 |
34 | 茶理宜世 | 647.6 | 145 | 133 | 4.5w | 315.6 | 详情 |
35 12 | 兰熊鲜奶 | 642.1 | 157 | 153 | 3.8w | 245.4 | 详情 |
36 5 | 李若桃·手作酸奶铺 | 638.6 | 80 | 73 | 4.9w | 623.1 | 详情 |
37 | bonjour本就 | 632 | 98 | 88 | 4w | 410.2 | 详情 |
38 9 | Peet’s | 630.7 | 557 | 421 | 1.9w | 34.6 | 详情 |
39 9 | 柠季 | 628.7 | 529 | 310 | 2.1w | 40.2 | 详情 |
40 9 | 三号椰 | 619.6 | 185 | 153 | 2.4w | 132.7 | 详情 |
41 | 牧白手作 | 612.1 | 36 | 31 | 4.2w | 1170.4 | 详情 |
42 6 | 陈文鼎 | 609.1 | 215 | 191 | 1.7w | 83.5 | 详情 |
43 3 | 悸动烧仙草 | 593.6 | 136 | 113 | 1.6w | 122.5 | 详情 |
44 11 | 树夏 | 587.7 | 172 | 168 | 1.2w | 71.9 | 详情 |
45 6 | COSTA COFFEE | 585.1 | 463 | 353 | 8249 | 17.8 | 详情 |
46 1 | BLUE BOTTLE | 583.3 | 203 | 180 | 1w | 54 | 详情 |
47 | 荷田水铺 | 582.9 | 101 | 84 | 1.5w | 151.9 | 详情 |
48 | 椿风手作 | 580.9 | 20 | 16 | 2.9w | 1469.7 | 详情 |
49 | Grid咖啡 | 569.6 | 123 | 113 | 1w | 83.6 | 详情 |
50 | 礼厚茶肆 | 567.7 | 121 | 112 | 9937 | 82.1 | 详情 |
