品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-02-15
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 蜜雪冰城 前三32周 | 987.6 | 7375 | 4880 | 301.6w | 409 | 详情 |
2 1 | 星巴克 前三2周 | 965.1 | 8838 | 5719 | 183.8w | 208 | 详情 |
3 2 | 霸王茶姬 前三12周 | 932.8 | 4110 | 2727 | 138.4w | 336.9 | 详情 |
4 1 | 瑞幸咖啡 | 926.3 | 5908 | 3407 | 110.9w | 187.8 | 详情 |
5 2 | 古茗 | 911.2 | 3054 | 2224 | 100.5w | 329.3 | 详情 |
6 3 | 一点点 | 859.8 | 2759 | 2388 | 36.7w | 133.1 | 详情 |
7 5 | 沪上阿姨 | 859.3 | 1757 | 1153 | 50.3w | 286.6 | 详情 |
8 4 | 喜茶 | 857.4 | 3103 | 2242 | 36.1w | 116.6 | 详情 |
9 2 | 益禾堂 | 853.6 | 686 | 354 | 76.2w | 1111.6 | 详情 |
10 | 茉莉奶白 | 841 | 1486 | 1147 | 35.6w | 240.1 | 详情 |
11 5 | 茶百道 | 831.9 | 1671 | 1023 | 31.6w | 189.2 | 详情 |
12 5 | 奈雪的茶 | 795.8 | 630 | 466 | 22.5w | 358.4 | 详情 |
13 6 | 幸运咖 | 782.7 | 966 | 572 | 16.1w | 166.9 | 详情 |
14 14 | 麦咖啡 | 748.7 | 462 | 356 | 10.4w | 225.3 | 详情 |
15 | 茶颜悦色 | 748.5 | 1413 | 1176 | 6w | 43 | 详情 |
16 8 | 爷爷不泡茶 | 741.7 | 726 | 444 | 8.2w | 114.2 | 详情 |
17 3 | 裕莲茶楼 | 738.8 | 456 | 406 | 8.1w | 178.2 | 详情 |
18 2 | 卡旺卡 | 732.7 | 965 | 870 | 5.1w | 53.4 | 详情 |
19 6 | 库迪咖啡 | 729.2 | 1090 | 697 | 5.3w | 48.9 | 详情 |
20 6 | 书亦烧仙草 | 698.6 | 623 | 404 | 3.8w | 61.1 | 详情 |
21 8 | 肯悦咖啡 | 687.1 | 774 | 662 | 2.4w | 31.5 | 详情 |
22 8 | 煲珠公 | 676.3 | 349 | 234 | 3.1w | 91 | 详情 |
23 11 | NOWWA | 661.2 | 165 | 129 | 3w | 187.6 | 详情 |
24 9 | 阿嬷手作 | 660.6 | 183 | 161 | 2.7w | 151.5 | 详情 |
25 7 | 茶话弄 | 651.3 | 381 | 284 | 1.8w | 47.5 | 详情 |
26 5 | 三号椰 | 648.6 | 101 | 81 | 2.9w | 295 | 详情 |
27 5 | 茉酸奶 | 636.3 | 321 | 239 | 1.4w | 45.8 | 详情 |
28 4 | 柠季 | 622.2 | 278 | 127 | 1.4w | 53.8 | 详情 |
29 | 礼厚茶肆 | 621.4 | 23 | 22 | 3w | 1309 | 详情 |
30 | blueglass | 610.4 | 92 | 81 | 1.4w | 156.8 | 详情 |
31 13 | CoCo都可 | 599.8 | 226 | 150 | 9022 | 39.9 | 详情 |
32 11 | 甜啦啦 | 594.1 | 84 | 57 | 1.2w | 147.2 | 详情 |
33 8 | Peet’s | 589 | 227 | 202 | 6401 | 28.2 | 详情 |
34 | 牧白手作 | 587.5 | 16 | 15 | 1.8w | 1142.6 | 详情 |
35 9 | 阿水大杯茶 | 570.5 | 314 | 208 | 4397 | 14 | 详情 |
36 9 | 乐乐茶 | 565.6 | 226 | 200 | 4097 | 18.1 | 详情 |
37 12 | 吾饮良品 | 558.5 | 250 | 119 | 4518 | 18.1 | 详情 |
38 | 古德墨柠 | 554.5 | 112 | 103 | 4483 | 40 | 详情 |
39 10 | 唐沫茶兮 | 553 | 105 | 103 | 4352 | 41.4 | 详情 |
40 | 树夏 | 551.2 | 105 | 100 | 4263 | 40.6 | 详情 |
41 4 | COSTA COFFEE | 550.6 | 161 | 137 | 3647 | 22.7 | 详情 |
42 19 | LINLEE | 550.3 | 111 | 93 | 4334 | 39 | 详情 |
43 | 麒麟大口茶 | 546.4 | 65 | 59 | 4895 | 75.3 | 详情 |
44 | BLUE BOTTLE | 545 | 110 | 106 | 3689 | 33.5 | 详情 |
45 2 | 眷茶 | 540.2 | 49 | 38 | 5255 | 107.2 | 详情 |
46 20 | 百分茶 | 534.6 | 83 | 74 | 3540 | 42.7 | 详情 |
47 | 一只酸奶牛 | 529.3 | 46 | 41 | 4120 | 89.6 | 详情 |
48 | 悸动烧仙草 | 527 | 79 | 55 | 3500 | 44.3 | 详情 |
49 7 | Tims | 525.1 | 152 | 121 | 2355 | 15.5 | 详情 |
50 | 荷田水铺 | 519.7 | 44 | 25 | 4271 | 97.1 | 详情 |
