品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2026-02-15
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首12周 | 955.1 | 6.1w | 2.4w | 1836.3w | 299.3 | 详情 |
2 | 华为 前三29周 | 878.6 | 2.2w | 9647 | 506.1w | 220.7 | 详情 |
3 | OPPO 前三6周 | 773.1 | 9595 | 4144 | 70.7w | 73.7 | 详情 |
4 | 小米 | 742.6 | 3511 | 1870 | 50.9w | 145 | 详情 |
5 1 | 三星 | 725.7 | 4038 | 2128 | 33w | 81.8 | 详情 |
6 1 | 荣耀 | 701.8 | 3060 | 1586 | 22.1w | 72.4 | 详情 |
7 1 | vivo | 674.5 | 2215 | 1099 | 14.1w | 64 | 详情 |
8 2 | 一加 | 661.9 | 431 | 248 | 20.6w | 478.7 | 详情 |
9 2 | iQOO | 647.1 | 541 | 288 | 13.9w | 257.5 | 详情 |
10 1 | 红米 | 646.8 | 1073 | 480 | 11w | 103.2 | 详情 |
11 1 | 诺基亚 | 556.5 | 126 | 113 | 2.7w | 220.6 | 详情 |
12 1 | 魅族 | 509.8 | 77 | 56 | 1.3w | 173.3 | 详情 |
13 | 坚果 | 460.5 | 2 | 2 | 1.1w | 5728.5 | 详情 |
14 | 谷歌 | 436.4 | 29 | 29 | 3393 | 117 | 详情 |
15 1 | 红魔 | 427.9 | 42 | 34 | 2649 | 63.1 | 详情 |
16 2 | 索尼 | 419.9 | 17 | 17 | 2881 | 169.5 | 详情 |
17 4 | 黑莓 | 417.7 | 23 | 23 | 2450 | 106.5 | 详情 |
18 2 | 传音 | 414.6 | 27 | 27 | 2147 | 79.5 | 详情 |
19 2 | 波导 | 388.8 | 25 | 21 | 1342 | 53.7 | 详情 |
20 | Wiko | 387.1 | 6 | 6 | 1921 | 320.2 | 详情 |
