品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-03-01
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首3周 | 983.6 | 1.1w | 7509 | 388.6w | 351 | 详情 |
2 2 | 星巴克 历史新高 | 974.4 | 1.5w | 1w | 289.7w | 189.8 | 详情 |
3 2 | 茉莉奶白 | 955.5 | 4784 | 3540 | 296.7w | 620.4 | 详情 |
4 1 | 霸王茶姬 | 950.5 | 9376 | 6169 | 225.5w | 240.6 | 详情 |
5 3 | 瑞幸咖啡 | 940.7 | 1.2w | 7184 | 179.5w | 149.6 | 详情 |
6 3 | 沪上阿姨 | 940.6 | 6595 | 3705 | 226.2w | 343.1 | 详情 |
7 | 古茗 | 907 | 5421 | 3382 | 124.2w | 229.2 | 详情 |
8 4 | 爷爷不泡茶 | 892.2 | 2454 | 1440 | 127.1w | 518.1 | 详情 |
9 3 | 喜茶 | 890.4 | 5143 | 3715 | 87.4w | 170.1 | 详情 |
10 2 | 一点点 | 888.4 | 5206 | 4401 | 78.7w | 151.3 | 详情 |
11 2 | 幸运咖 | 876.5 | 3224 | 2106 | 82.8w | 257 | 详情 |
12 14 | 益禾堂 | 864.4 | 2145 | 1079 | 84.8w | 395.4 | 详情 |
13 2 | 奈雪的茶 | 841.7 | 2370 | 1335 | 51.3w | 216.5 | 详情 |
14 3 | 书亦烧仙草 | 832.5 | 1368 | 852 | 50.1w | 366.8 | 详情 |
15 1 | 茶百道 | 818.4 | 2375 | 1447 | 32.2w | 135.6 | 详情 |
16 11 | 肯悦咖啡 | 817.2 | 1822 | 1399 | 31.3w | 172.2 | 详情 |
17 7 | 库迪咖啡 | 815.5 | 2958 | 1603 | 29.7w | 100.4 | 详情 |
18 14 | 李山山茶事 | 797.9 | 760 | 608 | 29.1w | 383.5 | 详情 |
19 4 | 茶颜悦色 | 787.5 | 2587 | 1898 | 16.2w | 63 | 详情 |
20 8 | 茉酸奶 | 775.8 | 865 | 561 | 20.1w | 233.4 | 详情 |
21 2 | 麦咖啡 | 771.3 | 1180 | 841 | 16w | 135.9 | 详情 |
22 | CoCo都可 | 747.1 | 781 | 437 | 13w | 166.9 | 详情 |
23 2 | M Stand | 733.3 | 469 | 427 | 9.8w | 209.7 | 详情 |
24 6 | LINLEE | 729.4 | 455 | 310 | 10.4w | 229 | 详情 |
25 24 | BLUE BOTTLE | 729.4 | 698 | 582 | 8.2w | 118.6 | 详情 |
26 10 | 柠季 | 718.3 | 588 | 417 | 7.6w | 129.8 | 详情 |
27 | 茶救星球 | 700.7 | 153 | 111 | 8.6w | 562.6 | 详情 |
28 3 | 三号椰 | 700.1 | 307 | 257 | 6.3w | 206.9 | 详情 |
29 8 | 煲珠公 | 684.8 | 385 | 311 | 4.4w | 116.8 | 详情 |
30 10 | 阿水大杯茶 | 683.6 | 525 | 323 | 4.4w | 84.2 | 详情 |
31 8 | Tims | 683.1 | 1109 | 617 | 3.5w | 31.6 | 详情 |
32 | 放哈 | 677.7 | 150 | 125 | 5.3w | 356.7 | 详情 |
33 4 | 裕莲茶楼 | 677.4 | 290 | 237 | 4.2w | 148 | 详情 |
34 18 | 卡旺卡 | 670.3 | 525 | 465 | 2.9w | 56.5 | 详情 |
35 9 | 甜啦啦 | 670.3 | 517 | 285 | 3.6w | 70.2 | 详情 |
36 | 牧白手作 | 665.5 | 62 | 51 | 5.7w | 924 | 详情 |
37 19 | 乐乐茶 | 663.3 | 310 | 243 | 3.2w | 106 | 详情 |
38 | 兵立王 | 652.2 | 138 | 80 | 3.9w | 288.4 | 详情 |
39 7 | COSTA COFFEE | 651.5 | 720 | 510 | 2w | 28.4 | 详情 |
40 9 | 阿嬷手作 | 641.4 | 201 | 178 | 2.4w | 120 | 详情 |
41 2 | 唐沫茶兮 | 627.9 | 81 | 72 | 2.5w | 313.3 | 详情 |
42 8 | Peet’s | 624.8 | 506 | 423 | 1.3w | 25.9 | 详情 |
43 | 快乐番薯 | 622.5 | 280 | 198 | 1.6w | 59.3 | 详情 |
44 9 | 树夏 | 618.9 | 206 | 151 | 1.7w | 82.7 | 详情 |
45 | 茶理宜世 | 617.6 | 200 | 182 | 1.5w | 76.8 | 详情 |
46 6 | 茶话弄 | 612.3 | 255 | 203 | 1.3w | 53 | 详情 |
47 23 | NOWWA | 611 | 355 | 278 | 1.1w | 33.3 | 详情 |
48 1 | bonjour本就 | 609 | 51 | 46 | 2w | 404.4 | 详情 |
49 2 | 李若桃·手作酸奶铺 | 605.5 | 176 | 147 | 1.3w | 75.3 | 详情 |
50 | 悸动烧仙草 | 603.1 | 33 | 26 | 2.2w | 676.1 | 详情 |
