品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2026-03-01
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南白药 榜首4周 | 926.4 | 9373 | 2156 | 23w | 24.6 | 详情 |
2 2 | 东阿阿胶 历史新高 | 834.7 | 1417 | 989 | 6.5w | 46.1 | 详情 |
3 | 21金维他 前三2周 | 828.8 | 2529 | 1080 | 5.8w | 23 | 详情 |
4 2 | 片仔癀 | 825.4 | 1778 | 1081 | 5.4w | 30.5 | 详情 |
5 2 | 优思明 | 791.3 | 293 | 288 | 5.1w | 174.2 | 详情 |
6 1 | 京都念慈菴 | 773.8 | 90 | 67 | 6.8w | 757.3 | 详情 |
7 6 | 扬子江药业 | 679.6 | 402 | 298 | 7906 | 19.7 | 详情 |
8 7 | 慢严舒柠 | 629.3 | 438 | 267 | 3514 | 8 | 详情 |
9 1 | 康美药业 | 624.4 | 374 | 322 | 2940 | 7.9 | 详情 |
10 1 | 以岭药业 | 615.2 | 348 | 252 | 2814 | 8.1 | 详情 |
11 | 华邦制药 | 593.9 | 31 | 22 | 5230 | 168.7 | 详情 |
12 2 | 妈咪爱 | 589.7 | 133 | 99 | 2746 | 20.6 | 详情 |
13 1 | 舒尔佳 | 560.9 | 171 | 67 | 2018 | 11.8 | 详情 |
14 2 | 海正药业 | 558.4 | 149 | 122 | 1464 | 9.8 | 详情 |
15 9 | 葵花药业 | 544.3 | 216 | 141 | 1064 | 4.9 | 详情 |
16 7 | 修正药业 | 537 | 215 | 141 | 932 | 4.3 | 详情 |
17 | 雷允上药业 | 525 | 104 | 82 | 981 | 9.4 | 详情 |
18 8 | 仁和药业 | 517.7 | 244 | 58 | 1004 | 4.1 | 详情 |
19 | 敖东药业 | 514.8 | 55 | 35 | 1187 | 21.6 | 详情 |
20 3 | 康缘药业 | 497.5 | 114 | 92 | 569 | 5 | 详情 |
