品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2026-03-08
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首4周 | 963.4 | 1.1w | 7641 | 375.1w | 332.7 | 详情 |
2 2 | 霸王茶姬 历史新高 | 936.7 | 7275 | 4895 | 270.7w | 372.1 | 详情 |
3 1 | 星巴克 前三2周 | 910.1 | 1.3w | 9445 | 115.7w | 86.2 | 详情 |
4 11 | 茶百道 | 900.9 | 4423 | 2476 | 181.2w | 409.8 | 详情 |
5 | 瑞幸咖啡 | 899.2 | 1.1w | 6649 | 109.4w | 93.9 | 详情 |
6 1 | 古茗 | 876.6 | 4635 | 3189 | 98.9w | 213.4 | 详情 |
7 2 | 喜茶 | 873.9 | 5362 | 4056 | 83.7w | 156.2 | 详情 |
8 2 | 沪上阿姨 | 870.7 | 5022 | 3125 | 88.5w | 176.4 | 详情 |
9 1 | 一点点 | 849.8 | 5667 | 4837 | 47.3w | 83.6 | 详情 |
10 7 | 茉莉奶白 | 835.4 | 3866 | 2793 | 45.9w | 118.8 | 详情 |
11 14 | LINLEE | 823.5 | 669 | 420 | 88.6w | 1325.7 | 详情 |
12 1 | 幸运咖 | 822.9 | 2191 | 1415 | 49.3w | 225.2 | 详情 |
13 1 | 益禾堂 | 805 | 1489 | 799 | 44.9w | 301.8 | 详情 |
14 3 | 库迪咖啡 | 798.8 | 3283 | 1788 | 26.9w | 82.2 | 详情 |
15 7 | 爷爷不泡茶 | 784.6 | 1417 | 974 | 27.2w | 192.1 | 详情 |
16 18 | 卡旺卡 | 770.7 | 596 | 498 | 28.4w | 476.8 | 详情 |
17 4 | 奈雪的茶 | 764.9 | 2178 | 1158 | 16.7w | 76.8 | 详情 |
18 1 | 茶颜悦色 | 745.3 | 2312 | 1756 | 9.2w | 40.1 | 详情 |
19 3 | CoCo都可 | 731.2 | 777 | 491 | 12.8w | 165.2 | 详情 |
20 6 | 书亦烧仙草 | 729.9 | 1100 | 678 | 10.6w | 97.2 | 详情 |
21 1 | 茉酸奶 | 721 | 739 | 478 | 10.5w | 143 | 详情 |
22 15 | 乐乐茶 | 719.6 | 486 | 389 | 11.3w | 234.5 | 详情 |
23 12 | 甜啦啦 | 698.8 | 298 | 167 | 11w | 372.1 | 详情 |
24 5 | 煲珠公 | 680.3 | 351 | 254 | 6.2w | 179.4 | 详情 |
25 2 | M Stand | 674.8 | 249 | 219 | 6w | 243.5 | 详情 |
26 16 | Peet’s | 670.2 | 504 | 425 | 4w | 79.9 | 详情 |
27 13 | 阿嬷手作 | 667.4 | 300 | 268 | 4.7w | 158.3 | 详情 |
28 | 眷茶 | 664.5 | 201 | 160 | 5.6w | 283.5 | 详情 |
29 5 | BLUE BOTTLE | 662 | 539 | 402 | 3.4w | 64.9 | 详情 |
30 3 | 裕莲茶楼 | 659.1 | 266 | 232 | 4.2w | 161.5 | 详情 |
31 | 陈文鼎 | 659.1 | 287 | 203 | 4.5w | 159 | 详情 |
32 6 | 柠季 | 657.5 | 504 | 287 | 3.7w | 73.9 | 详情 |
33 17 | 肯悦咖啡 | 657.2 | 659 | 531 | 2.7w | 42.1 | 详情 |
34 13 | NOWWA | 653.6 | 311 | 213 | 3.9w | 128.1 | 详情 |
35 | Grid咖啡 | 646.5 | 298 | 267 | 3.1w | 104.7 | 详情 |
36 9 | 茶理宜世 | 644.1 | 278 | 246 | 3w | 111.1 | 详情 |
37 9 | 三号椰 | 643.9 | 170 | 142 | 3.9w | 234.2 | 详情 |
38 5 | 快乐番薯 | 643.2 | 279 | 207 | 3.2w | 117.6 | 详情 |
39 18 | 麦咖啡 | 642.8 | 336 | 257 | 2.9w | 87.5 | 详情 |
40 1 | COSTA COFFEE | 628.7 | 758 | 618 | 1.4w | 18.9 | 详情 |
41 11 | 阿水大杯茶 | 623.9 | 412 | 242 | 2w | 49.7 | 详情 |
42 8 | 悸动烧仙草 | 621.9 | 133 | 88 | 3.1w | 239.3 | 详情 |
43 12 | Tims | 611.6 | 859 | 458 | 1.1w | 13.4 | 详情 |
44 | 一只酸奶牛 | 603.2 | 290 | 254 | 1.3w | 45.8 | 详情 |
45 | yogurtday酸奶 | 600.6 | 42 | 24 | 3.7w | 885 | 详情 |
46 8 | 兵立王 | 590.5 | 80 | 52 | 2.1w | 269.1 | 详情 |
47 | 50岚 | 580.9 | 12 | 11 | 3.3w | 2809.9 | 详情 |
48 | 兰熊鲜奶 | 580.2 | 54 | 53 | 1.7w | 321.8 | 详情 |
49 31 | 李山山茶事 | 578.9 | 136 | 106 | 1.2w | 90.3 | 详情 |
50 4 | 茶话弄 | 575.4 | 254 | 193 | 8580 | 33.8 | 详情 |
