品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2026-03-08
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南白药 榜首5周 | 923.7 | 1w | 2154 | 18.5w | 17.5 | 详情 |
2 2 | 片仔癀 历史新高 | 882.4 | 1981 | 1072 | 11.2w | 56.9 | 详情 |
3 | 21金维他 前三3周 | 838.8 | 1886 | 854 | 6.1w | 32.8 | 详情 |
4 12 | 修正药业 | 832.8 | 333 | 273 | 7.7w | 233.9 | 详情 |
5 8 | 舒尔佳 | 822.2 | 191 | 116 | 8.9w | 469.1 | 详情 |
6 4 | 东阿阿胶 | 814.9 | 1140 | 770 | 4.2w | 37.1 | 详情 |
7 1 | 京都念慈菴 | 677.2 | 73 | 48 | 1.1w | 164.2 | 详情 |
8 1 | 扬子江药业 | 671.2 | 585 | 472 | 4865 | 8.3 | 详情 |
9 4 | 优思明 | 635.9 | 84 | 81 | 5081 | 60.5 | 详情 |
10 2 | 慢严舒柠 | 612.6 | 649 | 314 | 2146 | 3.3 | 详情 |
11 1 | 妈咪爱 | 612.4 | 158 | 108 | 3269 | 20.7 | 详情 |
12 2 | 以岭药业 | 610.8 | 347 | 238 | 2355 | 6.8 | 详情 |
13 4 | 康美药业 | 590 | 420 | 319 | 1442 | 3.4 | 详情 |
14 1 | 葵花药业 | 574.6 | 171 | 110 | 1767 | 10.3 | 详情 |
15 5 | 康缘药业 | 559.5 | 199 | 169 | 1138 | 5.7 | 详情 |
16 | 佐力药业 | 548.5 | 105 | 76 | 1309 | 12.5 | 详情 |
17 1 | 仁和药业 | 543.3 | 252 | 77 | 1245 | 4.9 | 详情 |
18 7 | 华邦制药 | 533.7 | 48 | 19 | 1736 | 36.2 | 详情 |
19 5 | 海正药业 | 522.6 | 102 | 96 | 770 | 7.5 | 详情 |
20 | 江中药业 | 518.8 | 93 | 66 | 848 | 9.1 | 详情 |
