品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2025-11-16
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首16周 | 980.4 | 9.7w | 4.3w | 3555.5w | 365.4 | 详情 |
2 | 华为 前三16周 | 925.5 | 5.7w | 2.4w | 1354.7w | 233.8 | 详情 |
3 1 | 荣耀 新晋前三 | 828.5 | 6772 | 3757 | 299.7w | 442.7 | 详情 |
4 1 | 小米 | 809.8 | 6072 | 3363 | 209.9w | 345.8 | 详情 |
5 | OPPO | 719.2 | 3518 | 1898 | 37.5w | 106.8 | 详情 |
6 1 | 三星 | 715.8 | 6838 | 3446 | 29.3w | 43 | 详情 |
7 1 | vivo | 683.4 | 3029 | 1740 | 18w | 59.6 | 详情 |
8 2 | 一加 | 635.8 | 1138 | 641 | 9w | 79.1 | 详情 |
9 | 红米 | 633.3 | 1165 | 628 | 8.6w | 74.2 | 详情 |
10 2 | iQOO | 628.7 | 458 | 281 | 9.8w | 214.5 | 详情 |
11 1 | 诺基亚 | 584 | 228 | 204 | 4w | 178.2 | 详情 |
12 1 | 索尼 | 554.4 | 92 | 89 | 2.7w | 299.4 | 详情 |
13 3 | 魅族 | 510.7 | 199 | 169 | 9295 | 46.7 | 详情 |
14 5 | 谷歌 | 495.7 | 22 | 20 | 1.2w | 548.4 | 详情 |
15 3 | 努比亚 | 478.1 | 98 | 43 | 7506 | 76.6 | 详情 |
16 4 | 摩托罗拉 | 474.7 | 76 | 64 | 5796 | 76.3 | 详情 |
17 | AGM | 447.5 | 3 | 3 | 5690 | 1896.7 | 详情 |
18 5 | 红魔 | 406.4 | 75 | 48 | 1533 | 20.4 | 详情 |
19 4 | Wiko | 402 | 7 | 7 | 2062 | 294.6 | 详情 |
20 | Vertu | 382.6 | 30 | 16 | 1286 | 42.9 | 详情 |
