品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2025-11-16
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 东阿阿胶 前三2周 | 999.3 | 2452 | 1689 | 108.7w | 443.5 | 详情 |
2 1 | 云南白药 前三14周 | 916.4 | 4271 | 2695 | 22.2w | 52 | 详情 |
3 | 片仔癀 前三5周 | 871 | 1925 | 1083 | 14.9w | 77.8 | 详情 |
4 1 | 京都念慈菴 | 833.7 | 323 | 177 | 16.4w | 509.5 | 详情 |
5 4 | 亮甲 | 819.6 | 738 | 352 | 9.9w | 134.5 | 详情 |
6 1 | 21金维他 | 771.7 | 1212 | 639 | 3.4w | 28.3 | 详情 |
7 1 | 特一药业 | 753.3 | 825 | 552 | 2.6w | 32 | 详情 |
8 3 | 扬子江药业 | 730.4 | 349 | 294 | 2.3w | 65.9 | 详情 |
9 1 | 妈咪爱 | 719.9 | 172 | 152 | 2.4w | 145.3 | 详情 |
10 2 | 以岭药业 | 709.1 | 687 | 529 | 1.2w | 18.2 | 详情 |
11 7 | 舒尔佳 | 700.9 | 82 | 55 | 2.7w | 333 | 详情 |
12 | 亚宝药业 | 624 | 219 | 177 | 4595 | 21 | 详情 |
13 1 | 慢严舒柠 | 623.6 | 561 | 318 | 3472 | 6.2 | 详情 |
14 | 康缘药业 | 598.7 | 257 | 217 | 2686 | 10.5 | 详情 |
15 3 | 优思明 | 594.4 | 59 | 55 | 4417 | 74.9 | 详情 |
16 1 | 海正药业 | 589.2 | 254 | 225 | 2238 | 8.8 | 详情 |
17 1 | 葵花药业 | 582.3 | 229 | 151 | 2381 | 10.4 | 详情 |
18 1 | 修正药业 | 581.8 | 509 | 197 | 2016 | 4 | 详情 |
19 1 | 江中药业 | 527 | 94 | 76 | 1225 | 13 | 详情 |
20 7 | 康美药业 | 525.4 | 266 | 162 | 797 | 3 | 详情 |
