品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-11
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首7周 | 989 | 12.4w | 4.4w | 1797.2w | 144.3 | 详情 |
2 | 华为 前三24周 | 906.6 | 4.8w | 1.8w | 447.5w | 92 | 详情 |
3 1 | OPPO 新晋前三 | 881.8 | 1.9w | 9725 | 289.7w | 152.1 | 详情 |
4 1 | 小米 | 799.2 | 6711 | 3512 | 73.7w | 109.9 | 详情 |
5 5 | iQOO | 793.9 | 5338 | 2081 | 76.4w | 143.3 | 详情 |
6 1 | 荣耀 | 772.7 | 8231 | 4433 | 44w | 53.5 | 详情 |
7 1 | 三星 | 772.4 | 7741 | 3759 | 45.7w | 59.1 | 详情 |
8 2 | vivo | 721 | 4070 | 1872 | 19.9w | 49.1 | 详情 |
9 | 红米 | 700.7 | 1565 | 684 | 15.9w | 101.8 | 详情 |
10 3 | 一加 | 690.1 | 1182 | 653 | 12.5w | 106.3 | 详情 |
11 1 | 诺基亚 | 658.1 | 292 | 254 | 7.1w | 245.3 | 详情 |
12 6 | 红魔 | 614.7 | 156 | 111 | 3.7w | 242.4 | 详情 |
13 1 | 魅族 | 558.6 | 201 | 130 | 1.3w | 68.5 | 详情 |
14 2 | 联想 | 497.2 | 119 | 98 | 4424 | 37.2 | 详情 |
15 2 | 索尼 | 496.3 | 34 | 28 | 5005 | 147.2 | 详情 |
16 5 | realme | 431 | 43 | 32 | 1547 | 36 | 详情 |
17 4 | 传音 | 429.8 | 50 | 47 | 1374 | 27.5 | 详情 |
18 | Palm | 425.1 | 3 | 3 | 1341 | 447 | 详情 |
19 1 | 努比亚 | 424.2 | 80 | 36 | 1504 | 18.8 | 详情 |
20 5 | 黑莓 | 422.4 | 48 | 37 | 1290 | 26.9 | 详情 |
