品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2026-02-01
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首10周 | 976.2 | 11.7w | 4.2w | 1569.2w | 133.8 | 详情 |
2 | 华为 前三27周 | 927.5 | 4.5w | 1.8w | 713.6w | 156.2 | 详情 |
3 | OPPO 前三4周 | 836.2 | 1.8w | 8450 | 144.2w | 78.7 | 详情 |
4 | 小米 | 764.9 | 5885 | 3090 | 44.1w | 75.1 | 详情 |
5 4 | iQOO | 746.5 | 978 | 600 | 40.2w | 411.6 | 详情 |
6 | 三星 | 738.7 | 7941 | 3825 | 26.3w | 33.2 | 详情 |
7 2 | 荣耀 | 738.4 | 6419 | 3473 | 26.1w | 40.7 | 详情 |
8 | vivo | 710.6 | 4259 | 1901 | 17.8w | 42 | 详情 |
9 2 | 红米 | 702 | 1747 | 797 | 17.7w | 101.4 | 详情 |
10 | 一加 | 659.9 | 816 | 477 | 8.3w | 102.9 | 详情 |
11 2 | 红魔 | 549.2 | 92 | 78 | 1.3w | 145.3 | 详情 |
12 | 魅族 | 540.6 | 152 | 116 | 1w | 71.7 | 详情 |
13 1 | 诺基亚 | 530.4 | 217 | 168 | 8402 | 38.7 | 详情 |
14 4 | realme | 521.3 | 27 | 21 | 9781 | 362.3 | 详情 |
15 5 | 努比亚 | 499.8 | 74 | 34 | 6822 | 92.2 | 详情 |
16 5 | 波导 | 462.3 | 23 | 22 | 3093 | 134.5 | 详情 |
17 | 索尼 | 438.2 | 37 | 34 | 1868 | 50.5 | 详情 |
18 | Wiko | 438 | 12 | 12 | 2072 | 172.7 | 详情 |
19 | 传音 | 432.2 | 88 | 84 | 1421 | 16.1 | 详情 |
20 | 黑莓 | 426.5 | 44 | 36 | 1521 | 34.6 | 详情 |
