品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-19
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东阿阿胶 榜首2周 | 986.4 | 2640 | 1890 | 171.7w | 650.7 | 详情 |
2 2 | 片仔癀 | 911.8 | 3165 | 2047 | 41.4w | 131.1 | 详情 |
3 1 | 云南白药 前三10周 | 885.3 | 5017 | 2552 | 22.4w | 44.8 | 详情 |
4 2 | 京都念慈菴 | 782.5 | 144 | 102 | 17.3w | 1203.1 | 详情 |
5 | 特一药业 | 772.9 | 1536 | 902 | 4.7w | 31.1 | 详情 |
6 1 | 21金维他 | 771.5 | 1646 | 798 | 4.9w | 30 | 详情 |
7 2 | 扬子江药业 | 760.6 | 489 | 351 | 6.2w | 127.4 | 详情 |
8 5 | 亮甲 | 753.6 | 809 | 326 | 5.6w | 69.3 | 详情 |
9 2 | 舒尔佳 | 747.7 | 135 | 83 | 10w | 747 | 详情 |
10 6 | 妈咪爱 | 660.4 | 138 | 114 | 1.7w | 125 | 详情 |
11 1 | 以岭药业 | 658.4 | 513 | 381 | 8856 | 17.3 | 详情 |
12 1 | 修正药业 | 604.8 | 614 | 168 | 4714 | 7.7 | 详情 |
13 | 江中药业 | 600.4 | 114 | 96 | 6174 | 54.2 | 详情 |
14 4 | 优思明 | 600.3 | 131 | 130 | 5302 | 40.5 | 详情 |
15 2 | 葵花药业 | 580.4 | 194 | 135 | 3540 | 18.2 | 详情 |
16 | 海正药业 | 566.2 | 199 | 183 | 2318 | 11.6 | 详情 |
17 3 | 慢严舒柠 | 556.4 | 367 | 226 | 1619 | 4.4 | 详情 |
18 | 中国药材 | 540.1 | 62 | 44 | 2962 | 47.8 | 详情 |
19 1 | 千金药业 | 527 | 145 | 99 | 1509 | 10.4 | 详情 |
20 | 佐力药业 | 521.8 | 84 | 60 | 1798 | 21.4 | 详情 |
