品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2025-10-19
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首4周 | 928.5 | 1.1w | 5696 | 225.4w | 193.6 | 详情 |
2 1 | 星巴克 前三2周 | 924.4 | 1.5w | 9027 | 166.6w | 104.7 | 详情 |
3 2 | 霸王茶姬 | 916.5 | 6596 | 4465 | 200.2w | 303.6 | 详情 |
4 12 | 奈雪的茶 | 911.4 | 2126 | 1233 | 332.9w | 1566 | 详情 |
5 1 | 古茗 | 905.3 | 4497 | 2834 | 197.9w | 440.3 | 详情 |
6 2 | 益禾堂 | 892.5 | 1301 | 772 | 284w | 2183.2 | 详情 |
7 5 | 瑞幸咖啡 | 892.2 | 1.1w | 5571 | 109.2w | 97.9 | 详情 |
8 3 | 喜茶 | 883.7 | 4493 | 3052 | 123.5w | 275.1 | 详情 |
9 1 | 茶百道 | 870.9 | 3323 | 2068 | 114.6w | 345 | 详情 |
10 3 | 茉莉奶白 | 849.6 | 2778 | 2014 | 75.7w | 272.5 | 详情 |
11 5 | 沪上阿姨 | 813.6 | 4279 | 2022 | 36w | 84.2 | 详情 |
12 3 | 爷爷不泡茶 | 807.3 | 2297 | 1454 | 37.4w | 163.1 | 详情 |
13 1 | 一点点 | 801.9 | 2750 | 2297 | 27w | 98.5 | 详情 |
14 3 | 书亦烧仙草 | 792.7 | 1048 | 558 | 43.9w | 419.3 | 详情 |
15 34 | bonjour本就 | 765 | 163 | 121 | 52w | 3190.3 | 详情 |
16 4 | 库迪咖啡 | 762.9 | 2217 | 1293 | 16w | 72.4 | 详情 |
17 4 | 幸运咖 | 740.4 | 1068 | 690 | 13.8w | 129.2 | 详情 |
18 | CoCo都可 | 719.6 | 505 | 296 | 13.5w | 268.3 | 详情 |
19 4 | 茶颜悦色 | 708 | 1384 | 1067 | 5.7w | 41.9 | 详情 |
20 8 | 树夏 | 705.1 | 330 | 270 | 10.6w | 321.6 | 详情 |
21 1 | 乐乐茶 | 704.8 | 519 | 411 | 8.6w | 166.4 | 详情 |
22 5 | 煲珠公 | 704.4 | 431 | 344 | 9.3w | 216.5 | 详情 |
23 1 | 茉酸奶 | 695.8 | 595 | 442 | 6.9w | 116.7 | 详情 |
24 9 | 肯悦咖啡 | 671.8 | 556 | 517 | 3.9w | 71.3 | 详情 |
25 19 | 裕莲茶楼 | 669.4 | 282 | 230 | 5.5w | 197 | 详情 |
26 | 麦咖啡 | 651.5 | 173 | 132 | 5w | 290.6 | 详情 |
27 15 | 卡旺卡 | 645.1 | 142 | 128 | 4.4w | 315.9 | 详情 |
28 8 | LINLEE | 642.3 | 289 | 252 | 3w | 106.5 | 详情 |
29 8 | Peet’s | 636 | 400 | 319 | 2.4w | 60.3 | 详情 |
30 11 | 三号椰 | 635.4 | 200 | 171 | 3.2w | 160.8 | 详情 |
31 8 | 李山山茶事 | 629.2 | 135 | 119 | 3.3w | 249.5 | 详情 |
32 | 麒麟大口茶 | 625.2 | 176 | 155 | 2.7w | 155.8 | 详情 |
33 17 | COSTA COFFEE | 609.8 | 575 | 400 | 1.2w | 21.8 | 详情 |
34 3 | 柠季 | 608.1 | 345 | 219 | 1.6w | 47.2 | 详情 |
35 1 | M Stand | 599 | 215 | 187 | 1.4w | 68.4 | 详情 |
36 | 茶话弄 | 598.2 | 273 | 237 | 1.2w | 47.3 | 详情 |
37 7 | 吾饮良品 | 593.7 | 131 | 103 | 1.7w | 133.5 | 详情 |
38 | 悸动烧仙草 | 590.5 | 107 | 98 | 1.6w | 157.2 | 详情 |
39 10 | 陈文鼎 | 587.4 | 197 | 165 | 1.2w | 62.6 | 详情 |
40 NEW | blueglass | 587 | 318 | 239 | 1w | 32 | 详情 |
41 | LAVAZZA | 585.6 | 205 | 187 | 1.1w | 54.6 | 详情 |
42 | 礼厚茶肆 | 583.9 | 85 | 55 | 1.9w | 225.4 | 详情 |
43 4 | 阿水大杯茶 | 572.5 | 313 | 231 | 7659 | 24.5 | 详情 |
44 3 | 淡马茶坊 | 572 | 70 | 64 | 1.4w | 201.1 | 详情 |
45 | 兵立王 | 571.6 | 123 | 89 | 1.1w | 97.2 | 详情 |
46 8 | 阿嬷手作 | 569 | 169 | 147 | 8952 | 53 | 详情 |
47 6 | 快乐番薯 | 565.1 | 283 | 183 | 7362 | 26 | 详情 |
48 8 | 甜啦啦 | 562.8 | 287 | 162 | 7439 | 25.9 | 详情 |
49 | BLUE BOTTLE | 561.3 | 193 | 175 | 7046 | 36.5 | 详情 |
50 5 | Tims | 559.7 | 488 | 347 | 4736 | 9.7 | 详情 |
