品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-11
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 东阿阿胶 前三10周 | 931 | 2042 | 1612 | 9.8w | 48.4 | 详情 |
2 1 | 片仔癀 前三3周 | 928.4 | 2435 | 1551 | 9.9w | 40.7 | 详情 |
3 2 | 云南白药 前三22周 | 915 | 8413 | 2110 | 8.4w | 10.1 | 详情 |
4 1 | 21金维他 | 840.5 | 1644 | 780 | 3.4w | 21 | 详情 |
5 1 | 京都念慈菴 | 810.3 | 160 | 114 | 3.3w | 209.1 | 详情 |
6 4 | 舒尔佳 | 785.1 | 233 | 89 | 2.7w | 117 | 详情 |
7 1 | 优思明 | 776.6 | 177 | 170 | 1.8w | 102.1 | 详情 |
8 3 | 慢严舒柠 | 766.6 | 715 | 448 | 1.3w | 18.4 | 详情 |
9 4 | 妈咪爱 | 714.6 | 197 | 161 | 7748 | 39.3 | 详情 |
10 1 | 扬子江药业 | 698.8 | 381 | 242 | 5741 | 15.1 | 详情 |
11 5 | 雷诺考特 | 640.3 | 37 | 20 | 4545 | 122.8 | 详情 |
12 4 | 修正药业 | 630.6 | 281 | 173 | 2310 | 8.2 | 详情 |
13 1 | 海正药业 | 621.5 | 197 | 158 | 2012 | 10.2 | 详情 |
14 7 | 以岭药业 | 613.9 | 301 | 213 | 1649 | 5.5 | 详情 |
15 3 | 康美药业 | 612.4 | 242 | 140 | 1877 | 7.8 | 详情 |
16 4 | 仁和药业 | 580.9 | 188 | 75 | 1471 | 7.8 | 详情 |
17 3 | 葵花药业 | 565.6 | 135 | 91 | 1045 | 7.7 | 详情 |
18 | 康缘药业 | 545.6 | 140 | 120 | 684 | 4.9 | 详情 |
19 4 | 江中药业 | 534.3 | 105 | 72 | 696 | 6.6 | 详情 |
20 | 千金药业 | 520.4 | 158 | 129 | 448 | 2.8 | 详情 |
