品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-28
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜雪冰城 榜首6周 | 976.5 | 1.3w | 1w | 657.8w | 475.4 | 详情 |
2 3 | 星巴克 | 959.4 | 1.6w | 1.1w | 440.4w | 259.1 | 详情 |
3 1 | 霸王茶姬 前三5周 | 926.2 | 9715 | 7273 | 276.1w | 284.3 | 详情 |
4 11 | 沪上阿姨 | 916.9 | 5994 | 3211 | 329w | 548.9 | 详情 |
5 2 | 瑞幸咖啡 | 897.2 | 1w | 6152 | 165w | 160.2 | 详情 |
6 2 | 茉莉奶白 | 876.2 | 4379 | 3092 | 146.5w | 334.6 | 详情 |
7 2 | 爷爷不泡茶 | 849 | 2675 | 1995 | 102.3w | 382.8 | 详情 |
8 5 | 喜茶 | 846.5 | 6413 | 4942 | 64.9w | 101.3 | 详情 |
9 1 | 一点点 | 840.1 | 4720 | 4051 | 62.2w | 131.9 | 详情 |
10 1 | 古茗 | 838 | 4181 | 2707 | 71.5w | 171.2 | 详情 |
11 5 | 茶百道 | 827.8 | 3638 | 2341 | 62w | 170.6 | 详情 |
12 2 | 茶颜悦色 | 783.3 | 2325 | 1945 | 27.2w | 117.3 | 详情 |
13 8 | 幸运咖 | 780.2 | 1317 | 822 | 37.6w | 285.8 | 详情 |
14 2 | 书亦烧仙草 | 773.2 | 952 | 517 | 40.1w | 421.2 | 详情 |
15 1 | 益禾堂 | 754.2 | 1246 | 752 | 23w | 185.2 | 详情 |
16 2 | 卡旺卡 | 746 | 1131 | 973 | 17.4w | 153.9 | 详情 |
17 1 | 肯悦咖啡 | 744.6 | 1282 | 1083 | 16.1w | 125.8 | 详情 |
18 1 | 奈雪的茶 | 742.8 | 1489 | 977 | 16.2w | 109.3 | 详情 |
19 2 | LINLEE | 719.6 | 465 | 364 | 15.7w | 339.1 | 详情 |
20 7 | 茶话弄 | 715.6 | 901 | 706 | 10.8w | 120 | 详情 |
21 5 | 三号椰 | 714.6 | 502 | 463 | 12.7w | 254.9 | 详情 |
22 2 | 茉酸奶 | 713.9 | 885 | 694 | 10.5w | 119.1 | 详情 |
23 | 麦咖啡 | 712.5 | 304 | 249 | 16.1w | 530.1 | 详情 |
24 15 | 乐乐茶 | 712.3 | 491 | 432 | 12.5w | 256.5 | 详情 |
25 12 | 库迪咖啡 | 710.5 | 2092 | 1173 | 7.7w | 37 | 详情 |
26 6 | CoCo都可 | 709.9 | 797 | 466 | 11.5w | 145.5 | 详情 |
27 5 | 煲珠公 | 681.4 | 330 | 265 | 8.3w | 253.1 | 详情 |
28 1 | 李山山茶事 | 669.3 | 305 | 276 | 6.4w | 210.2 | 详情 |
29 6 | yogurtday酸奶 | 661.9 | 48 | 48 | 11.7w | 2438.1 | 详情 |
30 | M Stand | 658.6 | 234 | 197 | 5.9w | 255.8 | 详情 |
31 7 | NOWWA | 656.8 | 271 | 220 | 5.4w | 202.9 | 详情 |
32 9 | 柠季 | 652.9 | 717 | 387 | 3.9w | 55 | 详情 |
33 5 | 裕莲茶楼 | 648.4 | 510 | 471 | 3.2w | 64.6 | 详情 |
34 7 | 茶理宜世 | 636.5 | 257 | 225 | 3.6w | 140.2 | 详情 |
35 2 | 巡茶 | 631.8 | 135 | 113 | 4.4w | 327.7 | 详情 |
36 2 | 阿嬷手作 | 626.8 | 331 | 296 | 2.6w | 78.9 | 详情 |
37 12 | 眷茶 | 626.4 | 145 | 126 | 3.7w | 261.1 | 详情 |
38 4 | 树夏 | 621.2 | 196 | 186 | 2.8w | 146.4 | 详情 |
39 14 | Tims | 614.7 | 705 | 526 | 1.5w | 22.2 | 详情 |
40 8 | Peet’s | 614.4 | 486 | 390 | 1.7w | 36.8 | 详情 |
41 2 | blueglass | 610.5 | 568 | 457 | 1.5w | 27 | 详情 |
42 | 古德墨柠 | 605 | 110 | 108 | 2.6w | 237.6 | 详情 |
43 | 兵立王 | 604 | 232 | 153 | 2.2w | 95 | 详情 |
44 | 礼厚茶肆 | 595.3 | 118 | 99 | 2.2w | 189.1 | 详情 |
45 | 唐沫茶兮 | 592.6 | 121 | 103 | 2w | 171.6 | 详情 |
46 | 李若桃·手作酸奶铺 | 592.2 | 94 | 88 | 2.2w | 234.7 | 详情 |
47 | 悸动烧仙草 | 590.7 | 89 | 73 | 2.3w | 261 | 详情 |
48 1 | COSTA COFFEE | 585.2 | 693 | 574 | 8095 | 11.7 | 详情 |
49 | 放哈 | 581 | 109 | 82 | 1.8w | 166.3 | 详情 |
50 | 麒麟大口茶 | 576.7 | 269 | 247 | 1w | 37.8 | 详情 |
