品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-28
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南白药 榜首4周 | 932.2 | 8675 | 2431 | 28.1w | 32.4 | 详情 |
2 | 东阿阿胶 前三8周 | 927.4 | 1476 | 1080 | 33.6w | 228.1 | 详情 |
3 1 | 片仔癀 | 863.2 | 1576 | 1039 | 11.8w | 75 | 详情 |
4 1 | 京都念慈菴 | 823.8 | 198 | 145 | 12.8w | 649.4 | 详情 |
5 1 | 21金维他 | 789.8 | 1351 | 783 | 3.8w | 28.8 | 详情 |
6 1 | 舒尔佳 | 742.9 | 325 | 144 | 3.4w | 107.1 | 详情 |
7 2 | 优思明 | 706.8 | 147 | 123 | 1.9w | 132.4 | 详情 |
8 2 | 康美药业 | 659.8 | 206 | 155 | 8197 | 39.8 | 详情 |
9 2 | 慢严舒柠 | 656.9 | 669 | 402 | 5283 | 7.9 | 详情 |
10 2 | 扬子江药业 | 642.5 | 312 | 226 | 5283 | 16.9 | 详情 |
11 1 | 以岭药业 | 592.9 | 258 | 198 | 2365 | 9.2 | 详情 |
12 | 中国药材 | 587.3 | 30 | 29 | 4447 | 148.2 | 详情 |
13 4 | 江中药业 | 572.5 | 158 | 122 | 2051 | 13 | 详情 |
14 2 | 葵花药业 | 560.1 | 151 | 114 | 1707 | 11.3 | 详情 |
15 6 | 妈咪爱 | 553.5 | 116 | 94 | 1651 | 14.2 | 详情 |
16 2 | 康缘药业 | 546.5 | 138 | 101 | 1424 | 10.3 | 详情 |
17 4 | 修正药业 | 545.2 | 197 | 125 | 1268 | 6.4 | 详情 |
18 1 | 仁和药业 | 527.2 | 162 | 85 | 1098 | 6.8 | 详情 |
19 | 佐力药业 | 517.3 | 59 | 45 | 1199 | 20.3 | 详情 |
20 5 | 海正药业 | 515.9 | 109 | 93 | 863 | 7.9 | 详情 |
