品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-28
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首5周 | 923.5 | 11.1w | 3.9w | 1631.1w | 146.3 | 详情 |
2 | 华为 前三22周 | 895.4 | 5.4w | 2.1w | 1127.7w | 205.1 | 详情 |
3 | OPPO 前三4周 | 776.3 | 1.5w | 7418 | 115.1w | 75.1 | 详情 |
4 | 小米 | 771.7 | 7625 | 4284 | 135.2w | 177.4 | 详情 |
5 | 荣耀 | 749.8 | 7899 | 4253 | 80.8w | 102.4 | 详情 |
6 | 三星 | 703.7 | 6496 | 3154 | 31.3w | 48.2 | 详情 |
7 | vivo | 686.3 | 4003 | 1774 | 27.4w | 68.5 | 详情 |
8 | 一加 | 667.4 | 1347 | 675 | 28.1w | 209.1 | 详情 |
9 | iQOO | 621.1 | 647 | 329 | 13.3w | 206.3 | 详情 |
10 | 红米 | 613.7 | 1284 | 575 | 8.5w | 66.5 | 详情 |
11 3 | 诺基亚 | 521.6 | 199 | 182 | 1.7w | 86.4 | 详情 |
12 NEW | 欧奇 | 501.4 | 3 | 3 | 5.2w | 1.7w | 详情 |
13 5 | 索尼 | 492.4 | 47 | 46 | 1.6w | 349.2 | 详情 |
14 | 黑莓 | 468.6 | 53 | 45 | 9462 | 178.5 | 详情 |
15 4 | 魅族 | 467.1 | 153 | 106 | 6087 | 39.8 | 详情 |
16 4 | 红魔 | 420.6 | 82 | 54 | 2779 | 33.9 | 详情 |
17 | 努比亚 | 419.1 | 125 | 50 | 2742 | 21.9 | 详情 |
18 | 摩托罗拉 | 418.2 | 125 | 106 | 1895 | 15.2 | 详情 |
19 | 华硕 | 417 | 34 | 27 | 3522 | 103.6 | 详情 |
20 | 联想 | 378.3 | 77 | 53 | 1017 | 13.2 | 详情 |
