品牌声量・手机・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-07
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 榜首2周 | 968.1 | 11.8w | 4.3w | 1.7亿 | 144.3 | 详情 |
2 | 华为 前三19周 | 948.7 | 5.8w | 2.2w | 1.3亿 | 229.3 | 详情 |
3 5 | OPPO 新晋前三 | 886.1 | 1.8w | 9237 | 461.8w | 248.6 | 详情 |
4 1 | 三星 | 786.8 | 9992 | 4933 | 76.6w | 76.7 | 详情 |
5 2 | 小米 | 772.3 | 6565 | 3340 | 62.6w | 95.4 | 详情 |
6 1 | vivo | 740.3 | 4260 | 2022 | 37.8w | 88.9 | 详情 |
7 1 | 荣耀 | 722.6 | 5477 | 3103 | 23.6w | 43.3 | 详情 |
8 4 | 一加 | 680.9 | 1480 | 679 | 15.1w | 102.7 | 详情 |
9 3 | iQOO | 653 | 541 | 323 | 9.9w | 184.2 | 详情 |
10 1 | 红米 | 648.5 | 1475 | 581 | 8.5w | 58 | 详情 |
11 4 | 魅族 | 587.6 | 207 | 146 | 3.2w | 155.4 | 详情 |
12 6 | 红魔 | 547.1 | 67 | 45 | 1.8w | 280.2 | 详情 |
13 3 | 诺基亚 | 536.2 | 241 | 199 | 1w | 44.6 | 详情 |
14 3 | 努比亚 | 535.7 | 219 | 153 | 1.1w | 52.8 | 详情 |
15 2 | 中兴手机 | 485.7 | 119 | 108 | 4495 | 37.8 | 详情 |
16 | realme | 474.9 | 30 | 20 | 5370 | 179 | 详情 |
17 | 黑莓 | 451.3 | 39 | 34 | 2929 | 75.1 | 详情 |
18 1 | 黑鲨 | 450.8 | 24 | 24 | 3018 | 125.8 | 详情 |
19 5 | 索尼 | 447.3 | 49 | 47 | 2504 | 51.1 | 详情 |
20 | 传音 | 436 | 61 | 54 | 1970 | 32.3 | 详情 |
