品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2025-12-07
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 云南白药 前三17周 | 1012.9 | 1.2w | 2948 | 223.6w | 183.1 | 详情 |
2 1 | 东阿阿胶 前三5周 | 923.4 | 2569 | 1728 | 51.1w | 199.1 | 详情 |
3 | 片仔癀 前三8周 | 909.8 | 3114 | 1933 | 40w | 128.8 | 详情 |
4 1 | 21金维他 | 745.6 | 1461 | 766 | 3.5w | 24.1 | 详情 |
5 1 | 京都念慈菴 | 732.9 | 155 | 102 | 4.8w | 315.2 | 详情 |
6 9 | 优思明 | 712.4 | 181 | 170 | 2.8w | 159 | 详情 |
7 4 | 慢严舒柠 | 683.3 | 662 | 382 | 1.5w | 22.8 | 详情 |
8 2 | 亮甲 | 662.5 | 800 | 350 | 1.1w | 14.1 | 详情 |
9 | 江中药业 | 657.6 | 173 | 138 | 1.2w | 73.1 | 详情 |
10 | 以岭药业 | 647.6 | 612 | 483 | 7349 | 12 | 详情 |
11 6 | 妈咪爱 | 639.2 | 140 | 113 | 9839 | 70.3 | 详情 |
12 4 | 扬子江药业 | 619.5 | 410 | 303 | 5349 | 13 | 详情 |
13 | 舒尔佳 | 614.7 | 251 | 103 | 7409 | 29.5 | 详情 |
14 NEW | 养无极药业 | 586.4 | 43 | 39 | 5356 | 124.6 | 详情 |
15 1 | 康美药业 | 565.1 | 323 | 197 | 2460 | 7.6 | 详情 |
16 4 | 修正药业 | 555 | 291 | 191 | 2066 | 7.1 | 详情 |
17 2 | 康缘药业 | 553.9 | 200 | 159 | 2123 | 10.6 | 详情 |
18 | 王老吉药业 | 551.1 | 36 | 32 | 3157 | 87.7 | 详情 |
19 12 | 特一药业 | 541.1 | 71 | 62 | 2252 | 31.7 | 详情 |
20 NEW | 美林药业 | 540.6 | 224 | 222 | 1463 | 6.5 | 详情 |
