品牌声量・医药・周榜
服务支持声量通周期
2026-01-25
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东阿阿胶 榜首3周 | 968.9 | 2559 | 1803 | 107.1w | 418.8 | 详情 |
2 7 | 以岭药业 | 879.6 | 504 | 377 | 43.3w | 860.3 | 详情 |
3 | 片仔癀 前三5周 | 865.5 | 2277 | 1469 | 18.8w | 82.7 | 详情 |
4 2 | 云南白药 | 851.1 | 8750 | 2261 | 12.2w | 14 | 详情 |
5 | 21金维他 | 788.1 | 1978 | 927 | 5.8w | 29.7 | 详情 |
6 2 | 京都念慈菴 | 778.7 | 251 | 166 | 10.4w | 414.6 | 详情 |
7 4 | 特一药业 | 719.8 | 692 | 518 | 2.2w | 32 | 详情 |
8 2 | 扬子江药业 | 679.3 | 336 | 227 | 1.5w | 46.3 | 详情 |
9 1 | 慢严舒柠 | 672.1 | 942 | 551 | 9063 | 9.6 | 详情 |
10 4 | 优思明 | 667.1 | 185 | 184 | 1.3w | 73.1 | 详情 |
11 1 | 妈咪爱 | 596.1 | 159 | 119 | 4660 | 29.3 | 详情 |
12 5 | 修正药业 | 592.9 | 267 | 170 | 3740 | 14 | 详情 |
13 6 | 舒尔佳 | 585.3 | 184 | 131 | 3675 | 20 | 详情 |
14 1 | 江中药业 | 584.6 | 238 | 184 | 3084 | 13 | 详情 |
15 | 仁和药业 | 568.4 | 247 | 68 | 3730 | 15.1 | 详情 |
16 | 中国药材 | 567 | 57 | 48 | 4075 | 71.5 | 详情 |
17 1 | 海正药业 | 556.9 | 243 | 151 | 2032 | 8.4 | 详情 |
18 1 | 康缘药业 | 541.8 | 176 | 134 | 1630 | 9.3 | 详情 |
19 | 佐力药业 | 536 | 76 | 57 | 2187 | 28.8 | 详情 |
20 | 葵花药业 | 522 | 186 | 123 | 1174 | 6.3 | 详情 |
