| # | 品牌 | 投放作品数 | 投放达人数 | 预估投放金额 | 预估CPE | 爆文数 | 播放量排名 | 投放平台指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500+ 小红书占比 88.27% | 500+ | 500万+ | 0.93 | 69 | 超过86.44% | 797.1 | |
2 | 1000+ 小红书占比 93.07% | 1000+ | 500万+ | 1.67 | 36 | 超过86.36% | 707.3 | |
3 | <50 小红书占比 58.53% | <50 | 50万+ | 0.32 | 9 | 超过85.44% | 706.9 | |
4 | 100+ 小红书占比 63.35% | 100+ | 100万+ | 0.98 | 20 | 超过84.64% | 695.2 | |
5 | 100+ 小红书占比 62.93% | 100+ | 500万+ | 3.46 | 38 | 超过85.62% | 664.7 | |
6 | Babycare | 500+ 小红书占比 93.78% | 500+ | 100万+ | 2.09 | 16 | 超过84.44% | 629.2 |
7 | 100+ 小红书占比 93.36% | 100+ | 100万+ | 2.54 | 18 | 超过84.71% | 625.9 | |
8 | 100+ 小红书占比 68.93% | 100+ | 100万+ | 1.17 | 9 | 超过85.68% | 623.0 | |
9 | 英氏 | 100+ 小红书占比 54.76% | 100+ | 100万+ | 1.69 | 10 | 超过84.84% | 607.2 |
10 | 500+ 小红书占比 85.5% | 500+ | 500万+ | 11.58 | 33 | 超过83.73% | 575.7 | |
11 | 1000+ 小红书占比 97.95% | 1000+ | 500万+ | 5.17 | 17 | 超过84.08% | 575.6 | |
12 | 100+ 小红书占比 65.09% | 100+ | 50万+ | 1.26 | 4 | 超过83.86% | 562.0 | |
13 | 100+ 小红书占比 98.4% | 100+ | <50万 | 1.76 | 5 | 超过80.64% | 555.2 | |
14 | 100+ 小红书占比 95.49% | 100+ | <50万 | 2.21 | 5 | 超过81.69% | 540.5 | |
15 | 100+ 小红书占比 77.02% | 100+ | 50万+ | 2.80 | 5 | 超过81.61% | 525.4 | |
16 | 500+ 小红书占比 95.35% | 500+ | 100万+ | 3.00 | 5 | 超过85.27% | 521.0 | |
17 | <50 小红书占比 70% | <50 | <50万 | 2.44 | 4 | 超过80.47% | 519.3 | |
18 | 50+ 抖音占比 98.52% | 50+ | 100万+ | 5.84 | 8 | 超过80.15% | 511.1 | |
19 | 100+ 抖音占比 55.36% | 100+ | 100万+ | 2.79 | 4 | 超过81.83% | 510.8 | |
20 | 戴可思 | 100+ 小红书占比 87.23% | 100+ | 100万+ | 3.55 | 5 | 超过84.41% | 510.0 |


